UEFA Europa League 2026-27
UEFA Europa League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | VNV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | VVN | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 7 | VVN | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | VVN | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | DVV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | VVD | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | VVD | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | NVN | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | DNV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | VDN | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | VND | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | DNV | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | NVD | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | NDV | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | DNV | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | VDN | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | DDV | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | DDV | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | DVD | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | DDV | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | VDD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | DVD | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | VDD | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | DDN | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | NDD | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | DND | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | DDN | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | DDD | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | DDD |
KnockoutBarrageEliminate
mercredi 16 septembre
jeudi 17 septembre
jeudi 15 octobre
jeudi 22 octobre
jeudi 5 novembre
jeudi 26 novembre
jeudi 10 décembre
jeudi 21 janvier
jeudi 28 janvier
Buteurs
- 1
Sergio Gómez
Real Sociedad3buts - 2
Nick Woltemade
Juventus3buts - 3KZKristoffer Zachariassen
Ferencvárosi3buts
- 4MMMexx Meerdink
AZ3buts - 5
Yéremy Pino
Crystal Palace3buts - 6ACAlphadjo Cissè
Milan3buts - 7DBDion Beljo
Dinamo Zagreb3buts
- 8
Rayan
Bournemouth2buts - 9
Luka Sucic
Real Sociedad2buts - 10
Randal Kolo Muani
Juventus2buts
Passeurs décisifs
- 1JOJunior Olaitan
Beşiktaş3passes - 2
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad3passes - 3VBValdemar Byskov
AZ2passes - 4
Andrej Kramaric
Hoffenheim2passes - 5ZAZahi Ahmed
Hapoel BS2passes - 6VBVeljko Birmancevic
Ferencvárosi2passes
- 7
Orkun Kökcü
Beşiktaş2passes - 8
Keito Nakamura
Lyon2passes
- 9ELEnric Llansana
Anderlecht2passes - 10BYBamidele Yusuf
Ferencvárosi2passes
54matchs joués
166buts
3,07buts par match
Résultats
41%
17%
43%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
Benfica 10buts
- 2
Ferencvárosi 9buts
- 3
Juventus
9buts
Meilleure défense
- 1
Leverkusen
0encaissés - 2
Bournemouth
1encaissés - 3
Olympiacos 1encaissés
Matchs sans encaisser
- 1
Leverkusen
3matchs - 2
Omonia
2matchs - 3
Dinamo Zagreb 2matchs
Invaincus depuis
- 1
Benfica 3matchs
- 2
Leverkusen
3matchs - 3
Olympiacos 3matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Olympiacos 6pts
- 2
Bournemouth
6pts - 3
Ferencvárosi 6pts
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Benfica 6pts
- 2
Leverkusen
6pts - 3
RB Salzburg 4pts