UEFA Champions League 2026-27
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | VVN | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | VVN | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | VVD | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | VDV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | VDV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | DVV | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | VVD | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | VDV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | VNN | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | NDV | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | DVN | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | NVD | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | NDV | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | DVD | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | DDV | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | VDD | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | DDV | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | DDV | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | DDV | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | DVD | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | DVD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | VDD | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | DVD | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | VDD | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | DVD | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | NDN | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | DDN | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | DND | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 | DDD |
KnockoutBarrageEliminate
mardi 8 septembre
mercredi 9 septembre
jeudi 10 septembre
mardi 13 octobre
mercredi 14 octobre
mardi 20 octobre
mercredi 21 octobre
mardi 3 novembre
mercredi 4 novembre
mardi 24 novembre
mercredi 25 novembre
mardi 8 décembre
mercredi 9 décembre
mardi 19 janvier
mercredi 20 janvier
mercredi 27 janvier
Buteurs
- 1
Ermedin Demirovic
Stuttgart4buts - 2
Luis Suárez
Sporting4buts - 3
Harry Kane Bayern4buts
- 4
Erling Haaland
Man City4buts - 5
Serhou Guirassy Dortmund4buts
- 6NTNicolo Tresoldi
Club Brugge4buts
- 7
Donyell Malen Roma3buts
- 8
Alexis Mac Allister Liverpool3buts
- 9
Bradley Barcola Liverpool3buts
- 10
Anastasios Douvikas
Como3buts
Passeurs décisifs
- 1
Lamine Yamal
Barcelona4passes - 2
Nico Paz Como3passes
- 3YDYvan Dibango
LASK3passes
- 4
Ousmane Dembélé
PSG3passes - 5
Konstantinos Tsimikas Liverpool3passes
- 6
Deniz Undav
Stuttgart2passes - 7
Arda Güler Real Madrid2passes
- 8
Ayoze Pérez
Villarreal2passes
- 9
Rio Ngumoha Liverpool2passes
- 10
Désiré Doué
PSG2passes
54matchs joués
221buts
4,09buts par match
Résultats
59%
11%
30%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
PSG
14buts - 2
Aston Villa 12buts
- 3
Liverpool 12buts
Matchs sans encaisser
- 1
Arsenal
2matchs - 2
AEK Athens
1matchs - 3
Club Brugge 1matchs
Invaincus depuis
- 1
Aston Villa 3matchs
- 2
Betis
3matchs - 3
Real Madrid 3matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Real Madrid 6pts
- 2
Liverpool 6pts
- 3
PSG
6pts
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Arsenal
4pts - 2
LASK 3pts
- 3
Aston Villa 3pts