Classement des Eliminatoires de la CAN 2023
Le Maroc mène le Groupe A avec 6 points, ayant remporté ses deux premiers matches sans encaisser de but, affichant ainsi une différence de buts de +4. À l’autre extrémité, le Lesotho est en bas de ce groupe, avec 0 point et une différence de buts de -3, après deux défaites.
Dans le Groupe B, l’Egypte et l’Angola se retrouvent à égalité de points (4), mais l’Egypte possède une différence de buts de +5, tandis que l’Angola se contente de +2. Le Sud-Soudan, quant à lui, est dernier de ce groupe avec 0 point et une différence de -6.
Au sein du Groupe C, la Côte d’Ivoire se démarque avec 9 points, ayant remporté tous ses matches, alors que la Somalie reste sans point après trois rencontres, avec une différence de -5.
Dans le Groupe D, l’Afrique du Sud et la Guinée partagent la première place avec 6 points, mais l’Afrique du Sud a un avantage en termes de différence de buts (+6 contre +1). En bas de ce groupe, le Kenya et l’Eritrée sont à égalité avec un point, mais le Kenya a un léger avantage avec une différence de -1.
Le Groupe E est dominé par la RD Congo avec 9 points, tandis que la Sierra Leone figure en dernière position avec 0 point et une différence de -4.
Le Bénin se distingue dans le Groupe F avec 7 points, alors que la République centrafricaine est en bas de classement avec 0 point et une différence de -6.
Dans le Groupe G, le Cameroun est le leader avec 7 points, et le Congo est dernier avec 1 point.
Le Groupe H est très disputé, l’Ouganda ayant pris les devants avec 4 points, tandis que la Libye est sur la dernière marche avec 1 point.
En Groupe I, l’Algérie, avec 4 points, devance les Zambiens de 1 point, et le Burundi reste en bas de tableau avec 1 point.
Le Sénégal s’impose dans le Groupe J avec 7 points, en bas, l’Ethiopie est sans point après deux matches.
Enfin, dans le Groupe K, Rwanda et Mali partagent la première place avec 6 points chacun, tandis que Cap Vert et Liberia sont à la traîne avec 0 point.
Enfin, la Guinée-Bissau se classe en tête du Groupe L avec 7 points, alors que la Tanzanie est en dernier avec 1 point.
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Gambie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Somalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Guinée | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Eritrea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Guinée Equatoriale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bénin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Mauritanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | République centrafricaine | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Comores | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | Namibie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Tunisie | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Libye | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Zambie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Soudan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Ethiopie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Cap Vert | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinée-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Tanzanie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |