Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda
5eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-3V-N-D
FormeNDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 | |
| 7 | 4 | 7 |
Gardiens
1JM Jayden MartinGardien 18SD Shahoi DorsettGardien 1 match(s) 18ZS Zaieem ScottGardien 21
Défenseurs
3KI Kylano IsaacDéfenseur 2 match(s) 3VA Vashami AllenDéfenseur 2 match(s) 5DB Dan BowryDéfenseur 2 match(s) 5LJ Luther James-WildinDéfenseur 2 match(s) 5ZS Zaire ScottDéfenseur 9AD Amir DaleyDéfenseur 2 match(s) 16CR Cardel RobertsDéfenseur 2 match(s) 16RC Roneba CordiceDéfenseur 20AM Antonio MorganDéfenseur 2 match(s)Milieux
2ZD Zafique DrewMilieu 4 match(s) 4KR Kieron RichardsMilieu 1 match(s) 6TH Tyrik HughesMilieu 3 match(s) 7RD Raheem DetervilleMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 8KC Kendukar ChallengerMilieu 2 match(s) 8ST Sean TomlinsonMilieu 3 match(s) 10TB TJ BrambleMilieu 4 match(s) 11QG Quinton GriffithMilieu 2 match(s) 12DM Daryl MassicotMilieu 13DH Drake HadeedMilieu 2 match(s) 13ZG Zahiem GreenMilieu 14JO Jahzinho O`GarroMilieu 1 match(s) 14SP Shevorn PhillipMilieu 1 match(s) 17LG Leroy GrahamMilieu 1 match(s) 19DB D`Andre BishopMilieu 4 match(s) 20KK Kwame KirbyMilieu 2 match(s) 22VJ Vaughn JacksonMilieu 1 match(s) 23KK Karique KnightMilieu 2 match(s)Attaquants
4DF Dannen FrancisAttaquant 4SS Shakore SimonAttaquant 1 match(s) 9DP Dion PereiraAttaquant 1 match(s) 11SK Shalon KnightAttaquant 1 match(s) 12DH Dayonn HarrisAttaquant 1 match(s) 12KG Keon GreeneAttaquant 1 match(s) 13TT Tyrique TongeAttaquant 1 match(s) 15JC Jalmaro CalvinAttaquant 1 match(s) 15SS Shackwon SimonAttaquant 16EG Eroy GonsalvesAttaquant 22JS Javorn StevensAttaquant 1 match(s) 23JP Josh ParkerAttaquant 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Bramble | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Tyrik Hughes | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Zafique Drew | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Raheem Deterville | 4 | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Sean Tomlinson | 3 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| D`Andre Bishop | 4 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Amir Daley | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Vashami Allen | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Luther James-Wildin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Nick Townsend | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Dan Bowry | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Cardel Roberts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Antonio Morgan | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Kylano Isaac | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Quinton Griffith | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Taj Moore | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Drake Hadeed | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Leroy Graham | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,4 |
| Karique Knight | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Shahoi Dorsett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Shevorn Phillip | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kieron Richards | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dion Pereira | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Javorn Stevens | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kendukar Challenger | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jahzinho O`Garro | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Josh Parker | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Shalon Knight | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jalmaro Calvin | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Tyrique Tonge | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dayonn Harris | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Keon Greene | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kwame Kirby | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Shakore Simon | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Vaughn Jackson | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.