Armenia
Armenia
24eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-5V-N-D
FormeVDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · UEFA 2026
| 22 | 6 | 10 | |
| 23 | 6 | 8 | |
| 24 | 6 | 3 | |
| 25 | 8 | 20 | |
| 26 | 8 | 17 |
Gardiens
1
Défenseurs
2
Varazdat HaroyanDéfenseur
4GH Georgiy HarutyunyanDéfenseur
4 match(s)
5AK Albert KhachumyanDéfenseur
5SM Styopa MkrtchyanDéfenseur
3 match(s)
19
Milieux
5
Attaquants
7ES Edgar SevikyanAttaquant 3 match(s) 9AS Artur SerobyanAttaquant 4 match(s) 11NG Narek GrigoryanAttaquant 1 match(s) 11
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Spertsyan | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sergey Muradyan | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Kamo Hovhannisyan | 6 | 526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Nair Tiknizyan | 6 | 510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Erik Piloyan | 6 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Henri Avagyan | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Ugochukwu Iwu | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tigran Barseghyan | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
| Grant-Leon Ranos | 6 | 320 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Georgiy Harutyunyan | 4 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Styopa Mkrtchyan | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Lucas Zelarayán | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zhirayr Shaghoyan | 6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Karen Muradyan | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Vahan Bichakhchyan | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Edgar Sevikyan | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Artur Serobyan | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ognjen Cancarevic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Narek Aghasaryan | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Arayik Eloyan | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Edgar Grigoryan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Artur Miranyan | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Narek Grigoryan | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Karen Nalbandyan | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Artem Bandikyan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.