Aruba
Aruba
14eEliminatoires de la coupe du monde
2Points
0-2-2V-N-D
FormeND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 12 | 4 | 9 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Défenseurs
2 Nickenson PaulDéfenseur 4 matchs 3 Diederick LuydensDéfenseur 4 matchs · 1 but 3
Milieux
6 Rovien OstianaMilieu 4 matchs 7 Dimaggio SenchiMilieu 2 matchs 8 Walter BennettMilieu 4 matchs · 1 but 10 Carlos RuaMilieu 3 matchs 13 Jayden NgadimanMilieu 20 Isaï MarseliaMilieu 3 matchs · 1 but 21 Ezekiel FransMilieu 1 matchAttaquants
9 Terence GroothusenAttaquant 4 matchs 11 Javier JiménezAttaquant 2 matchs 14 Alljereau MerceraAttaquant 2 matchs 17 Jayden KruydenhofAttaquant 2 matchs 19 Jeremy van UunenAttaquant 19 Nathan La CruzAttaquant 21 Tyron Perret GentilAttaquant 1 match 22 Benjamin MariaAttaquant 3 matchs 22 Conner van KilsdonkAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Lentink | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Walter Bennett | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Diederick Luydens | 4 | 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Terence Groothusen | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Kymani Nedd | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Nickenson Paul | 4 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Carlos Rua | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Isaï Marselia | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Rovien Ostiana | 4 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Jillroy Ruiz | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Fernando Lewis | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sandro Staal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Richard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimaggio Senchi | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Alljereau Mercera | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Darryl Bäly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyron Perret Gentil | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bradley Martis | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Benjamin Maria | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Javier Jiménez | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jayden Kruydenhof | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edhyon Hersilia | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Jaybriën Romano | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ezekiel Frans | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ashton Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.