Aruba
Aruba
14eEliminatoires de la coupe du monde
2Points
0-2-2V-N-D
FormeDNND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 12 | 4 | 9 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 |
Gardiens
1ML Matthew LentinkGardien 4 match(s) 18JE Jahmani EisdenGardien 23JM Josthan MaduroGardienDéfenseurs
2NP Nickenson PaulDéfenseur 4 match(s) 3DL Diederick LuydensDéfenseur 4 match(s) · 1 but(s) 3
Milieux
6RO Rovien OstianaMilieu 4 match(s) 7DS Dimaggio SenchiMilieu 2 match(s) 8WB Walter BennettMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 10CR Carlos RuaMilieu 3 match(s) 13JN Jayden NgadimanMilieu 20IM Isaï MarseliaMilieu 3 match(s) · 1 but(s) 21EF Ezekiel FransMilieu 1 match(s)Attaquants
9TG Terence GroothusenAttaquant 4 match(s) 11JJ Javier JiménezAttaquant 2 match(s) 14AM Alljereau MerceraAttaquant 2 match(s) 17JK Jayden KruydenhofAttaquant 2 match(s) 19JV Jeremy van UunenAttaquant 19NL Nathan La CruzAttaquant 21TP Tyron Perret GentilAttaquant 1 match(s) 22BM Benjamin MariaAttaquant 3 match(s) 22CV Conner van KilsdonkAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Lentink | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Walter Bennett | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Diederick Luydens | 4 | 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Terence Groothusen | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Kymani Nedd | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Nickenson Paul | 4 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Carlos Rua | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Isaï Marselia | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rovien Ostiana | 4 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Jillroy Ruiz | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Fernando Lewis | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,1 |
| Sandro Staal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Jonathan Richard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Dimaggio Senchi | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Alljereau Mercera | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Darryl Bäly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tyron Perret Gentil | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Bradley Martis | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Benjamin Maria | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Javier Jiménez | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jayden Kruydenhof | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Edhyon Hersilia | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Jaybriën Romano | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ezekiel Frans | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ashton Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.