Position
Classement | Joué | Victoires | Nul | Perdus | DB | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Résultats
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
18-03-2023 14:00 | ![]() | D | |
11-03-2023 20:00 | ![]() | E | |
03-03-2023 20:00 | ![]() | E | |
25-02-2023 14:00 | ![]() | D | |
18-02-2023 17:00 | ![]() | D |
Rencontres
Date | Équipe | Localisation | Résultats |
---|---|---|---|
01-04-2023 17:00 | ![]() | E |