UEFA Europa League 2021-22
UEFA Europa League
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 16 | NVNND | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 8 | DVDVN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | VDDDV | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 | DDNDD |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 12 | NVNDN | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | NDVND | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 8 | VDNVD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | DDNDN |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | +5 | 10 | VDVND | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | VDNVV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 | DVNVD | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | VDDDD |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 12 | NVVVN | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 | DVDDD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | DNVDN | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | DNDNV |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 12 | NVNND | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | NVNDN | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | NNNDV | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 | DDNDD |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 11 | DVNDV | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 | VVNVD | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | DNVVN | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | DDDDN |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 | VVDDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 10 | DVNDN | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 | DVVDV | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 | DDDDV |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 13 | VNVDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | VNVDV | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | DDNND |
mercredi 15 septembre
jeudi 16 septembre
jeudi 30 septembre
mardi 19 octobre
mercredi 20 octobre
jeudi 21 octobre
jeudi 4 novembre
mercredi 24 novembre
jeudi 25 novembre
jeudi 9 décembre
jeudi 17 février
jeudi 24 février
mercredi 9 mars
jeudi 10 mars
jeudi 17 mars
jeudi 7 avril
jeudi 14 avril
jeudi 28 avril
jeudi 5 mai
mercredi 18 mai
Buteurs
- 1
James Tavernier
Rangers7buts
- 2
Karl Toko Ekambi
Lyon6buts
- 3
Galeno
Braga6buts - 4
Patson Daka Leicester5buts
- 5
Daichi Kamada
Frankfurt5buts - 6
Aleksandr Sobolev
Spartak Moscow4buts
- 7
Moussa Diaby
Leverkusen4buts - 8
Victor Osimhen
Napoli4buts - 9
Ciro Immobile
Lazio4buts - 10
Borja Iglesias
Betis4buts
Passeurs décisifs
- 1
Filip Kostic
Frankfurt5passes - 2
Ricardo Horta
Braga4passes - 3
Florian Wirtz
Leverkusen4passes - 4
Joe Aribo
Rangers3passes
- 5
Iuri Medeiros
Braga3passes - 6
Kelechi Iheanacho
Leicester3passes
- 7
Moussa Diaby
Leverkusen3passes - 8
Ryan Kent
Rangers3passes
- 9
Mario Götze
PSV3passes
- 10
Sergio Canales
Betis3passes
139matchs joués
367buts
2,64buts par match
Résultats
41%
29%
30%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
Lyon 16buts
- 2
Napoli
15buts - 3
Leverkusen
14buts
Meilleure défense
- 1
Galatasaray 3encaissés
- 2
Lazio
3encaissés - 3
West Ham
3encaissés
Matchs sans encaisser
- 1
West Ham
6matchs - 2
Galatasaray 5matchs
- 3
Braga
4matchs
Invaincus depuis
- 1
Frankfurt
13matchs - 2
Midtjylland
4matchs - 3
Spartak Moscow 3matchs