Associação Black Bulls
Black Bulls
Associação Black Bulls · Maputo · Estádio da Matola
16eCoupe CAF
4Points
1-1-4V-N-D
FormeNVDDD
Classement · Coupe CAF · 2024-25
| 12 | 6 | 2 | |
| 13 | 6 | 14 | |
| 14 | 6 | 9 | |
| 15 | 6 | 5 | |
| 16 | 6 | 4 |
Défenseurs
2D DaniloDéfenseur 6 match(s) 4FC Fernando ChambocoDéfenseur 6 match(s) 7F FidelDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 13M MartinhoDéfenseur 5 match(s) 14JB Joseph BassanDéfenseur 3 match(s) 15A ArmandoDéfenseur 29KN Kélvio NevesDéfenseur 4 match(s) OT Orlando TembeDéfenseurMilieux
5FJ Feliciano JoneMilieu 5 match(s) · 1 but(s) 6FD Fernando DomingosMilieu 8AF Amète FayeMilieu 6 match(s) 10H HammedMilieu 6 match(s) 19SS Stephen SeamehMilieu 6 match(s) 21KG Khadre GuèyeMilieu 6 match(s) 23R RumeMilieu 6 match(s) · 2 but(s) 25JA Julio Albino Dias CarreloMilieu 27C CremildoMilieu 2 match(s)Attaquants
9MA Melque AlexandreAttaquant 1 match(s) 11J JesusAttaquant 2 match(s) 16V VitinhoAttaquant 2 match(s) 17AF Ayuba Francis AbubakarAttaquant 3 match(s) · 1 but(s) 26EI Ejaita IfoniAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 33CA Chamito AlfandegaAttaquant 6 match(s) 38AD Abdou DiedhiouAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,6 |
| Fernando Chamboco | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Hammed | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Rume | 6 | 463 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Fidel | 6 | 459 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,1 |
| Feliciano Jone | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,0 |
| Martinho | 5 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 |
| Stephen Seameh | 6 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Chamito Alfandega | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Khadre Guèye | 6 | 371 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ernan Siluane | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Ejaita Ifoni | 6 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Teixeira | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Amète Faye | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ayuba Francis Abubakar | 3 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Joseph Bassan | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Abdou Diedhiou | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kélvio Neves | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Vitinho | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Melque Alexandre | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Cremildo | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jesus | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Touchez un titre de colonne pour trier.