Bahamas
Bahamas
10eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-4V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 9 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Michael ButlerGardien 1 match 1 Vance WheatonGardien 2 matchs 23 Amard AdderleyGardien 1 matchDéfenseurs
2 Atarri MossDéfenseur 1 match 3 Duane BenebyDéfenseur 1 match 4 Jonathan MillerDéfenseur 4 matchs 6 Jean TiloDéfenseur 3 matchs 8 Evelt JulmisDéfenseur 2 matchs · 1 but 11 Jordan CheethamDéfenseur 4 matchs 12 Justin MinnsDéfenseur 2 matchs 13 William GardinerDéfenseur 4 matchs 16 Junior KellyDéfenseur 1 match 17 Kai PérezDéfenseur 20 Omar ChemalyDéfenseur 2 matchsMilieux
2 Alexiou CartwrightMilieu 2 matchs 3 Lance CarrollMilieu 2 matchs 5 Michael MasseyMilieu 2 matchs 5 William BaylesMilieu 2 matchs 7 Nicolás LópezMilieu 2 matchs 7 Quinton CareyMilieu 2 matchs 8 Kevin ThomasMilieu 2 matchs 9 Jack MasseyMilieu 1 match 10 Lesly St. FleurMilieu 2 matchs 14 Lamond CrossMilieu 2 matchs 17 Joshua AntonMilieu 1 match 18 Deron FergusonMilieu 19 Reuben EdgecombeMilieu 3 matchs 20 Daylan RussellMilieu 21 Andre RobertsMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Miller | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| William Gardiner | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Jean Tilo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,3 |
| Jordan Cheetham | 4 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,4 |
| Vance Wheaton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Evelt Julmis | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesly St. Fleur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Julmis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lothario Milfrise | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Michael Massey | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Thomas | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nicolás López | 2 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jordin Wilson | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexiou Cartwright | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| William Bayles | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Lance Carroll | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Brandon Adderley | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reuben Edgecombe | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Justin Minns | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Junior Kelly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Amard Adderley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Butler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamond Cross | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Quinton Carey | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahum Johnson | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Chemaly | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Duane Beneby | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Massey | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Atarri Moss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Joshua Anton | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.