Bahamas
Bahamas
10eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-4V-N-D
FormeDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 9 |
Les meilleurs
Gardiens
1MB Michael ButlerGardien 1 match(s) 1VW Vance WheatonGardien 2 match(s) 23AA Amard AdderleyGardien 1 match(s)Défenseurs
2AM Atarri MossDéfenseur 1 match(s) 3DB Duane BenebyDéfenseur 1 match(s) 4JM Jonathan MillerDéfenseur 4 match(s) 6JT Jean TiloDéfenseur 3 match(s) 8EJ Evelt JulmisDéfenseur 2 match(s) · 1 but(s) 11JC Jordan CheethamDéfenseur 4 match(s) 12JM Justin MinnsDéfenseur 2 match(s) 13WG William GardinerDéfenseur 4 match(s) 16JK Junior KellyDéfenseur 1 match(s) 17KP Kai PérezDéfenseur 20OC Omar ChemalyDéfenseur 2 match(s)Milieux
2AC Alexiou CartwrightMilieu 2 match(s) 3LC Lance CarrollMilieu 2 match(s) 5MM Michael MasseyMilieu 2 match(s) 5WB William BaylesMilieu 2 match(s) 7NL Nicolás LópezMilieu 2 match(s) 7QC Quinton CareyMilieu 2 match(s) 8KT Kevin ThomasMilieu 2 match(s) 9JM Jack MasseyMilieu 1 match(s) 10LS Lesly St. FleurMilieu 2 match(s) 14LC Lamond CrossMilieu 2 match(s) 17JA Joshua AntonMilieu 1 match(s) 18DF Deron FergusonMilieu 19RE Reuben EdgecombeMilieu 3 match(s) 20DR Daylan RussellMilieu 21AR Andre RobertsMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Miller | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| William Gardiner | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Jean Tilo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,3 |
| Jordan Cheetham | 4 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Vance Wheaton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Evelt Julmis | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Lesly St. Fleur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Peter Julmis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Lothario Milfrise | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Michael Massey | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kevin Thomas | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nicolás López | 2 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jordin Wilson | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Alexiou Cartwright | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| William Bayles | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Lance Carroll | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Brandon Adderley | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Reuben Edgecombe | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Justin Minns | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Junior Kelly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Amard Adderley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Michael Butler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Lamond Cross | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Quinton Carey | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nahum Johnson | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Omar Chemaly | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Duane Beneby | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jack Massey | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Atarri Moss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Joshua Anton | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.