Bangladesh
Bangladesh
32eEliminatoires de la coupe du monde
5Points
1-2-5V-N-D
FormeNDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 30 | 8 | 5 | |
| 31 | 8 | 5 | |
| 32 | 8 | 5 | |
| 33 | 8 | 5 | |
| 34 | 8 | 4 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Anisur Rahman ZicoGardien 1 Mehedi Hasan SrabonGardien 2 matchs 1 Pappu HossainGardien 13 Mitul MarmaGardien 8 matchs 23 Sujon HossainGardienDéfenseurs
2 Shakil HossainDéfenseur 8 matchs 3 Rahmat MiaDéfenseur 2 matchs 4 Topu BarmanDéfenseur 4 matchs 12 Bishwanath GhoshDéfenseur 7 matchs 12 Md Rimon HossainDéfenseur 1 match 14 Hasan MuradDéfenseur 2 matchs 14 Tariq KaziDéfenseur 6 matchs 15 Sushanto TripuraDéfenseur 18 Isa FaysalDéfenseur 6 matchs 20 Mohammad Mehedi Hasan MithuDéfenseur 1 match 21 Jabed AhmedDéfenseur 2 matchs 22 Alomgir MollaDéfenseur 22 Saad UddinDéfenseur 7 matchs · 1 butMilieux
5 Mohammad RidoyMilieu 8 matchs 6 Jamal BhuyanMilieu 8 matchs 7 Shekh MorsalinMilieu 4 matchs · 1 but 8 Chandon RoyMilieu 2 matchs 8 Robiul HasanMilieu 4 matchs 9 Shahriar EmonMilieu 1 match 16 Md Sohel RanaMilieu 5 matchs 17 Sohel RanaMilieu 8 matchs 20 Mojibur Rahman JonyMilieu 7 matchs 21 Syed Quazem Kirmanee ShahMilieu 1 matchAttaquants
9 Sumon RezaAttaquant 1 match 10 Dipok RoyAttaquant 10 Rakib HossainAttaquant 7 matchs · 1 but 11 Md Rafiqul IslamAttaquant 4 matchs 11 Mohammed Foysal Ahmed FahimAttaquant 6 matchs · 1 but 15 Md Rabbi HossainAttaquant 15 Motin MiaAttaquant 17 Arman Foysal AkashAttaquant 19 Mohammad IbrahimAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ridoy | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Sohel Rana | 8 | 683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Mitul Marma | 8 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rakib Hossain | 7 | 597 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,0 |
| Tariq Kazi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Bishwanath Ghosh | 7 | 536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Jamal Bhuyan | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Saad Uddin | 7 | 522 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,5 |
| Shakil Hossain | 8 | 467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | 6 | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Isa Faysal | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Topu Barman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Md Sohel Rana | 5 | 343 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,6 |
| Mojibur Rahman Jony | 7 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Shekh Morsalin | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Robiul Hasan | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohammad Mehedi Hasan Mithu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Hasan Murad | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Md Rafiqul Islam | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mehedi Hasan Srabon | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Chandon Roy | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Shahriar Emon | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Md Rimon Hossain | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Sumon Reza | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jabed Ahmed | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Rahmat Mia | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.