Barbados
Barbados
15eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-3V-N-D
FormeND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 | |
| 17 | 4 | 9 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Jireh MalcolmGardien 2 matchs 18 Justin GriffithGardien 18 Kevon AllsoppGardien 21 Brandon SumpertGardien 2 matchs 21 Shaquan PhillipsGardienDéfenseurs
2 Ricardio MorrisDéfenseur 3 matchs 3 Andre ApplewhaiteDéfenseur 4 matchs 5 Tyrique BaileyDéfenseur 1 match 12 Carl HinksonDéfenseur 2 matchs 13 Romario SmallDéfenseur 1 match 15 Kamari JohnsonDéfenseur 16 Jayden GoodridgeDéfenseur 17 Lemar CatlynDéfenseur 1 match 20 Nicoli BrathwaiteDéfenseur 4 matchs 23 Shay PrescodDéfenseur 1 matchMilieux
4 Mario WilliamsMilieu 4 matchs 5 Elijah DowneyMilieu 1 match 6 Akeem HillMilieu 1 match 6 Sheran HoyteMilieu 4 matchs 7 Ackeel ApplewhaiteMilieu 2 matchs 8 Hadan HolliganMilieu 2 matchs 8 Jaheim NeblettMilieu 2 matchs 9 Tajio JamesMilieu 4 matchs 10 Niall Reid-StephenMilieu 4 matchs · 2 buts 11 Shamari HarewoodMilieu 2 matchs 14 Jaylan GilkesMilieu 2 matchs 15 Ethan TaylorMilieu 1 match 19 Romelle BurgessMilieu 19 Sekani MayersMilieu 22 Zachary ApplewhiteMilieu 1 match| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Williams | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Andre Applewhaite | 4 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Niall Reid-Stephen | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Nicoli Brathwaite | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Sheran Hoyte | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tajio James | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jireh Malcolm | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ackeel Applewhaite | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Sumpert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaheim Neblett | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hadan Holligan | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Hinkson | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Omani Leacock | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ricardio Morris | 3 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Rommel Bynoe | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Romario Small | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,2 |
| Akeem Hill | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zachary Applewhite | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devonte Richards | 4 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Shamari Harewood | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nadre Butcher | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaylan Gilkes | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Lemar Catlyn | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Shay Prescod | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elijah Downey | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khalil Vanderpool-Nurse | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrique Bailey | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ethan Taylor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.