Barbados
Barbados
15eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-3V-N-D
FormeDDND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 | |
| 17 | 4 | 9 |
Gardiens
1JM Jireh MalcolmGardien 2 match(s) 18JG Justin GriffithGardien 18KA Kevon AllsoppGardien 21BS Brandon SumpertGardien 2 match(s) 21SP Shaquan PhillipsGardienDéfenseurs
2RM Ricardio MorrisDéfenseur 3 match(s) 3AA Andre ApplewhaiteDéfenseur 4 match(s) 5TB Tyrique BaileyDéfenseur 1 match(s) 12CH Carl HinksonDéfenseur 2 match(s) 13RS Romario SmallDéfenseur 1 match(s) 15KJ Kamari JohnsonDéfenseur 16JG Jayden GoodridgeDéfenseur 17LC Lemar CatlynDéfenseur 1 match(s) 20NB Nicoli BrathwaiteDéfenseur 4 match(s) 23SP Shay PrescodDéfenseur 1 match(s)Milieux
4MW Mario WilliamsMilieu 4 match(s) 5ED Elijah DowneyMilieu 1 match(s) 6AH Akeem HillMilieu 1 match(s) 6SH Sheran HoyteMilieu 4 match(s) 7AA Ackeel ApplewhaiteMilieu 2 match(s) 8HH Hadan HolliganMilieu 2 match(s) 8JN Jaheim NeblettMilieu 2 match(s) 9TJ Tajio JamesMilieu 4 match(s) 10NR Niall Reid-StephenMilieu 4 match(s) · 2 but(s) 11SH Shamari HarewoodMilieu 2 match(s) 14JG Jaylan GilkesMilieu 2 match(s) 15ET Ethan TaylorMilieu 1 match(s) 19RB Romelle BurgessMilieu 19SM Sekani MayersMilieu 22ZA Zachary ApplewhiteMilieu 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Williams | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Andre Applewhaite | 4 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Niall Reid-Stephen | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Nicoli Brathwaite | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Sheran Hoyte | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tajio James | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jireh Malcolm | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ackeel Applewhaite | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Brandon Sumpert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Jaheim Neblett | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hadan Holligan | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Carl Hinkson | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Omani Leacock | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ricardio Morris | 3 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Rommel Bynoe | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Romario Small | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,2 |
| Akeem Hill | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Zachary Applewhite | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Devonte Richards | 4 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Shamari Harewood | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nadre Butcher | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jaylan Gilkes | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Lemar Catlyn | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Shay Prescod | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Elijah Downey | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Khalil Vanderpool-Nurse | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tyrique Bailey | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ethan Taylor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.