Belize
Belize
20eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-4V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 18 | 4 | 6 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | |
| 21 | 4 | 12 | |
| 22 | 4 | 9 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Woodrow WestGardien 3 matchs 12 Earl DyckGardien 12 Lucas GallegoGardien 22 Charles TillettGardien 1 matchDéfenseurs
2 Eugene MartínezDéfenseur 2 matchs 3 Alence AyalaDéfenseur 4 matchs 3 Jahron MyvetteDéfenseur 1 match 4 Jaylen LennanDéfenseur 1 match 5 Deshawon NembhardDéfenseur 2 matchs 5 Jordan CasanovaDéfenseur 11 Horace ÁvilaDéfenseur 4 matchs 13 Jahryl SmithDéfenseur 2 matchs 18 Everal TrappDéfenseur 2 matchs 19 Latrell MiddletonDéfenseur 1 match 23 Harlan CasanovaDéfenseurMilieux
6 Andir ChiMilieu 1 match 7 Nahjib GuerraMilieu 4 matchs 8 Warren MossMilieu 4 matchs 14 Darrel MyvettMilieu 4 matchs 15 Freybin PagoadaMilieu 2 matchs 16 Jordy PolancoMilieu 4 matchs 17 Izon GillMilieu 4 matchs 20 Eldon ReneauMilieu 2 matchs 21 Marlon Meza Jr.Milieu 21 Nana MensahMilieu 23 Owen SosaMilieu 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krisean López | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Alence Ayala | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Jordy Polanco | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nahjib Guerra | 4 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Darrel Myvett | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Woodrow West | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Carlos Bernárdez | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Warren Moss | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Horace Ávila | 4 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Eugene Martínez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deshawon Nembhard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Freybin Pagoada | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Everal Trapp | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izon Gill | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Eldon Reneau | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Charles Tillett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moisés Hernández | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Latrell Middleton | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Sosa | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaheim Mena | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jahryl Smith | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jahron Myvette | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaylen Lennan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andir Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.