Botswana
Botswana
30eEliminatoires de la CAN
2Points
0-2-0V-N-D
FormeNN
Défenseurs
Alford VelaphiDéfenseur 1 match Bernard KebotsengDéfenseur Botsile SakanaDéfenseur Chicco MolefeDéfenseur Kitso MangoloDéfenseur 1 match Mosha GaolaolweDéfenseur 1 match · 1 but Nonofo MosweunyaneDéfenseur Tebogo KopelangDéfenseur 1 match Tendai KesekileDéfenseur| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitso Mangolo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Gape Edwin Mohutsiwa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Tumisang Orebonye | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Goitseone Phoko | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Alford Velaphi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Tebogo Kopelang | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Godiraone Modingwane | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mosha Gaolaolwe | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Thero Setsile | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Thatayaone Kgamanyane | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Olebogeng Ramotse | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Losika Ratshukudu | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Lebogang Ditsile | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.