British Virgin Islands
Virgin Islands
British Virgin Islands
6Matchs · 12 mois
0-2-4V-N-D
0-11Buts pour-contre
FormeNDDDD
Aucun match à venir.
Gardiens
1 Frankie BecklesGardien 6 matchs 1 Simon CrossGardien 18 Harry FodenGardien 23 Mekhi WaltersGardienDéfenseurs
3 Miguel MarshallDéfenseur 4 matchs 4 Troy CaesarDéfenseur 6 matchs 5 Jerry WiltshireDéfenseur 5 matchs 12 Taylor ScarffDéfenseur 4 matchs 13 Carson PriceDéfenseur 3 matchs 14 Ikyjah WilliamsDéfenseur 2 matchs 14 T`Khoy MortonDéfenseur 1 match 15 Jaden AbramsDéfenseur 3 matchs 15 Quelahni NickieDéfenseur 17 Giovanni GrantDéfenseur 19 Momchil YordanovDéfenseur 1 match 22 Alejandro SantosDéfenseur 1 matchMilieux
2 Kristian JavierMilieu 6 matchs 6 T`Sharne GallimoreMilieu 6 matchs 7 Carlos SeptusMilieu 7 Tai ThomasMilieu 9 Johari LaceyMilieu 4 matchs 13 Justin SmithMilieu 4 matchs 20 Adrian PadillaMilieu 2 matchs 21 Aaron MatthewsMilieu 23 Levon WilliamsMilieuAttaquants
7 Joel MarsAttaquant 2 matchs 8 Luka ChalwellAttaquant 5 matchs 10 Tyler ForbesAttaquant 6 matchs 11 Robert GreenAttaquant 6 matchs 12 Joshua BertieAttaquant 6 matchs 15 Denvin JonesAttaquant 16 Javaun SplattAttaquant 2 matchs 17 Hugo LiziárioAttaquant 4 matchs 20 Jake ForbesAttaquant 2 matchs 21 Azarni CallwoodAttaquant 1 match 22 Jadon AbramsAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Beckles | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| T`Sharne Gallimore | 6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Jerry Wiltshire | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Tyler Forbes | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Troy Caesar | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Luka Chalwell | 5 | 446 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Joshua Bertie | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Taylor Scarff | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kristian Javier | 6 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Miguel Marshall | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Robert Green | 6 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Jaden Abrams | 3 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Johari Lacey | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Javaun Splatt | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Justin Smith | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Carson Price | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Joel Mars | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Hugo Liziário | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jake Forbes | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Momchil Yordanov | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Azarni Callwood | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ikyjah Williams | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Adrian Padilla | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Alejandro Santos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| T`Khoy Morton | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.