Cambodia
Cambodia
2Matchs · 12 mois
0-1-1V-N-D
0-1Buts pour-contre
FormeND
Aucun match à venir.
Défenseurs
2 Sovann OukDéfenseur 3 Bunchhai TaingDéfenseur 3 Pisal KanDéfenseur 1 match 4 Bunnath ChhongDéfenseur 5 Visal SoeuyDéfenseur 2 matchs 11 Tailamey VannDéfenseur 14 Chanchav ChounDéfenseur 2 matchs 20 Sophanat SinDéfenseur 2 matchs Meng ChhengDéfenseur Socheavila PhachDéfenseurMilieux
6 Yudai OgawaMilieu 2 matchs 8 Chanpolin OrnMilieu 2 matchs 10 Sokumpheak KouchMilieu 1 match 12 Souhana SosMilieu 16 Muslim YeuMilieu 2 matchs 19 Lyhour KongMilieu 1 match Dani KouchMilieu Sin KakadaMilieu Sodavid InMilieu Vesley CheaMilieuAttaquants
7 Ty SaAttaquant 2 matchs 9 Chanthea SiengAttaquant 2 matchs 13 Rotana SorAttaquant 2 matchs 15 Bunheing ReungAttaquant 2 matchs 17 Chanteaka ChanthaAttaquant 2 matchs 18 Soben KhoanAttaquant 1 match 23 Nick TaylorAttaquant 1 match Menghour KhiengAttaquant Pisoth LimAttaquant Vathanaka ChanAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimhuy Hul | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Visal Soeuy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Chanchav Choun | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Sophanat Sin | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Yudai Ogawa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Rotana Sor | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chanthea Sieng | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chanteaka Chantha | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bunheing Reung | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chanpolin Orn | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Muslim Yeu | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nick Taylor | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sokumpheak Kouch | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Soben Khoan | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Pisal Kan | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Ty Sa | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Lyhour Kong | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
Touchez un titre de colonne pour trier.