Chinese Taipei
Chinese Taipei
45eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 42 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 45 | 6 | 0 | |
| 46 | 6 | 0 |
Les meilleurs
Gardiens
1 Wen-Chieh PanGardien 8 match(s) 22 Chiu-Lin HuangGardien 23 Derrek ChanGardien 23 Hsuan TuanGardien 23 Shin-An ShihGardienDéfenseurs
2 Shao-Chi FongDéfenseur 6 match(s) 2 Tzu-Ming HuangDéfenseur 3 match(s) 3 Ting-Yang ChenDéfenseur 6 match(s) · 1 but(s) 4 Shao-Yu PaiDéfenseur 4 Yung-Chun HuangDéfenseur 2 match(s) 5 Ming-Hsiu ChaoDéfenseur 1 match(s) 6 Ming-You HsiehDéfenseur 1 match(s) 6 Wei-Chuan ChenDéfenseur 6 match(s) 13 Wen-Yen ChinDéfenseur 3 match(s) 15 Chao-Jing YangDéfenseur 2 match(s) 15 Jason HsuDéfenseur 16 Chien-ming WangDéfenseur 6 match(s) 17 Hsiang-Wei LeeDéfenseur 1 match(s) 20 Wei-Jie HuangDéfenseur 4 match(s) 21 Ho-Shen YenDéfenseur Hao ChengDéfenseur Tzu-Kuei HungDéfenseurMilieux
5 Meng-Hsin LiangMilieu 7 match(s) 8 Yen-Shu WuMilieu 5 match(s) · 2 but(s) 11 Chun-Ching WuMilieu 8 match(s) 12 Chih-Hao WenMilieu 4 match(s) 12 Meng-Cheng TsaiMilieu 13 Chang-Lun LinMilieu 3 match(s) 13 Shao-Chieh TuMilieu 3 match(s) 14 Ko-Chi YaoMilieu 16 Chih-Lin YuMilieu 16 Ssu-Yu ChangMilieu 17 Po-Liang ChenMilieu 6 match(s) 18 Chia-Huang YuMilieu 5 match(s) · 1 but(s) 18 Emilio EstevezMilieu 2 match(s) 19 Miguel SandbergMilieu 2 match(s) 21 Jui-Chieh ChenMilieuAttaquants
7 Hao-Wei ChenAttaquant 3 match(s) 7 Wei-Jie GaoAttaquant 2 match(s) 8 Kuan-Yu KaoAttaquant 1 match(s) 9 Yao-Hsing YuAttaquant 7 match(s) · 3 but(s) 10 Ange SamuelAttaquant 8 match(s) · 1 but(s) 12 Ching-Chun YehAttaquant 2 match(s) 14 Chao-An ChenAttaquant 7 match(s) 15 Yu-Ting KoAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 21 Chien-Wei LiuAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wen-Chieh Pan | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Chun-Ching Wu | 8 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ange Samuel | 8 | 671 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6,3 |
| Yao-Hsing Yu | 7 | 594 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Po-Liang Chen | 6 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Shao-Chi Fong | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chien-ming Wang | 6 | 424 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Wei-Chuan Chen | 6 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Yen-Shu Wu | 5 | 416 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ting-Yang Chen | 6 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Chao-An Chen | 7 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Meng-Hsin Liang | 7 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Chih-Hao Wen | 4 | 289 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Chia-Huang Yu | 5 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Tzu-Ming Huang | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Wei-Jie Huang | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Hao-Wei Chen | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Miguel Sandberg | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Wen-Yen Chin | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Emilio Estevez | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Yu-Ting Ko | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Chang-Lun Lin | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Shao-Chieh Tu | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ching-Chun Yeh | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Wei-Jie Gao | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Kuan-Yu Kao | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ming-Hsiu Chao | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Hsiang-Wei Lee | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Chao-Jing Yang | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ming-You Hsieh | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Yung-Chun Huang | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
Touchez un titre de colonne pour trier.