Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 04-07-2026 02:30 | Ghana | D | |
| 28-06-2026 00:30 | Portugal | D | |
| 24-06-2026 03:00 | RD Congo | D | |
| 18-06-2026 03:00 | Uzbekistan | E | |
| 10-09-2025 00:30 |
| E |
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 04-07-2026 02:30 | Ghana | D | |
| 28-06-2026 00:30 | Portugal | D | |
| 24-06-2026 03:00 | RD Congo | D | |
| 18-06-2026 03:00 | Uzbekistan | E | |
| 10-09-2025 00:30 |
| E |