Dominica
Dominica
4Matchs · 12 mois
1-0-3V-N-D
5-14Buts pour-contre
FormeDDVD
Aucun match à venir.
Défenseurs
2 Erskim WilliamsDéfenseur 2 matchs 3 Jaheim MaximeDéfenseur 3 Jaylan Jno VilleDéfenseur 1 match 4 Eustace MarshallDéfenseur 4 matchs 5 Gylles MitchellDéfenseur 2 matchs 6 Jervanie XavierDéfenseur 13 Marcus BredasDéfenseur 2 matchs 14 Lyan EdwardsDéfenseur 1 match 15 Mosiah BonneyDéfenseur 2 matchs 22 Kassim PeltierDéfenseurMilieux
5 Nick AnthonyMilieu 2 matchs 7 Donte WarringtonMilieu 1 match 8 Malachai BonneyMilieu 1 match 8 Triston SandyMilieu 1 match 9 Javid GeorgeMilieu 3 matchs · 1 but 11 Savio AnselmMilieu 1 match 17 Keeyan ThomasMilieu 4 matchs 18 Chad BertrandMilieu 2 matchs 18 Fitz JollyMilieu 4 matchs 19 Briel ThomasMilieu 4 matchs 20 Cobin PaulMilieu 1 match| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitz Jolly | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Eustace Marshall | 4 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,6 |
| Troy Jules | 4 | 342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Travist Joseph | 4 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Briel Thomas | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Glenson Prince | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Audel Laville | 4 | 260 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Marcus Bredas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Nick Anthony | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Erskim Williams | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Gylles Mitchell | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Chad Bertrand | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Julian Wade | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Javid George | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Mosiah Bonney | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Jerome Burkard | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Jaylan Jno Ville | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Keeyan Thomas | 4 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Malachai Bonney | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Cobin Paul | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Reon Cuffy | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Donte Warrington | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Triston Sandy | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Savio Anselm | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Lyan Edwards | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.