Dominican Republic
Dominican Republic
Félix Sánchez Olympic Stadium
23eEliminatoires de la coupe du monde
6Points
2-0-2V-N-D
FormeDVDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 21 | 4 | 12 | |
| 22 | 4 | 9 | |
| 23 | 4 | 6 | |
| 24 | 4 | 3 | |
| 25 | 4 | 0 |
Gardiens
1ML Miguel LloydGardien 3 match(s) 12JG Johan GuzmánGardien 12XV Xavier ValdezGardien 1 match(s) 22WG Wilkins GeraldoGardienDéfenseurs
2JU Joao UrbáezDéfenseur 1 match(s) 2YM Yoan MeloDéfenseur 1 match(s) 3
Milieux
6DF Daniel FloresMilieu 1 match(s) 6
Attaquants
7CV Carlos VenturaAttaquant 1 match(s) 7RN Rafa NúñezAttaquant 4 match(s) · 2 but(s) 9EJ Erick JapaAttaquant 9
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorny Romero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Heinz Mörschel | 4 | 317 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,9 |
| Luiyi de Lucas | 4 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Miguel Lloyd | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Jean Carlos López | 3 | 248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Edarlyn Reyes | 4 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Junior Firpo | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Noah Dollenmayer | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Edgar Pujol | 2 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Pablo Rosario | 2 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Peter Federico | 2 | 153 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,2 |
| Ronaldo Vásquez | 2 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Edison Azcona | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Rafa Núñez | 4 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Brayan Ademán | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Juan Familia-Castillo | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jimmy Kaparos | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,6 |
| Xavier Valdez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Christian Schoissengeyr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Michael Sambataro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| César García | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Joao Urbáez | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Charbel Wehbe | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Juanca Pineda | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Carlos Ventura | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Miguel Ángel Beltre | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Yoan Melo | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| José de la Cruz | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Daniel Flores | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Lucas Bretón | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Jason Joseph | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.