El Salvador
El Salvador
Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González
4eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-5V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 3 stage
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 12 | |
| 6 | 6 | 11 |
Défenseurs
2JS Julio SibriánDéfenseur 6 match(s) 3KF Kiano FalcaoDéfenseur 3
Milieux
4IP Isaac PortilloMilieu 7
Attaquants
6JP Josh PérezAttaquant 5 match(s) 9BG Brayan GilAttaquant 5 match(s) 10RT Rafael TejadaAttaquant 3 match(s) 11NO Nathan OrdazAttaquant 5 match(s) 13NR Nelson RodríguezAttaquant 14SV Styven VásquezAttaquant 6 match(s) 15MM Michell MercadoAttaquant 1 match(s) 16FC Francis CastilloAttaquant 19EM Emerson MauricioAttaquant 19JR Josué RiveraAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario González | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Julio Sibrián | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ronald Rodríguez | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Jefferson Valladares | 5 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Brayan Gil | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Mauricio Cerritos | 5 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Adán Clímaco | 4 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Marcelo Díaz | 5 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Bryan Landaverde | 5 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Styven Vásquez | 6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Darwin Cerén | 5 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jairo Henríquez | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nathan Ordaz | 5 | 233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Josh Pérez | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Henry Romero | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Diego Flores | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rafael Tejada | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Jorge Cruz | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Michell Mercado | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Roberto Domínguez | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Noel Rivera | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Elvis Claros | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Harold Osorio | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Rudy Clavel | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Bryan Tamacas | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Enrico Dueñas | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.