Angleterre
Angleterre
9Matchs · 12 mois
7-1-1V-N-D
22-12Buts pour-contre
FormeVVVDV
Voir les matchs plus anciens
Aucun match à venir.
Gardiens
1
Jordan PickfordGardien
14 matchs
13
Dean HendersonGardien
2 matchs
23
James TraffordGardien
Défenseurs
2
Ezri KonsaDéfenseur
15 matchs · 2 buts
3
Nico O’ReillyDéfenseur
9 matchs
5
John StonesDéfenseur
8 matchs
6
Marc GuehiDéfenseur
11 matchs · 1 but
12
Tino LivramentoDéfenseur
2 matchs
12
Trevoh ChalobahDéfenseur
1 match
15
Dan BurnDéfenseur
8 matchs
24
Reece JamesDéfenseur
11 matchs · 1 but
25
Djed SpenceDéfenseur
10 matchs
26
Jarell QuansahDéfenseur
4 matchs
Kyle WalkerDéfenseur
2 matchs
Levi ColwillDéfenseur
Rico LewisDéfenseur
Taylor Harwood-BellisDéfenseur
Trent Alexander-ArnoldDéfenseur
1 match
Milieux
4
Declan RiceMilieu
15 matchs · 2 buts
8
Elliot AndersonMilieu
13 matchs
10
Jude BellinghamMilieu
13 matchs · 7 buts
14
Kobbie MainooMilieu
Adam WhartonMilieu
2 matchs
Alex ScottMilieu
Conor GallagherMilieu
Curtis JonesMilieu
3 matchs
Lewis HallMilieu
Morgan Gibbs-WhiteMilieu
2 matchs
Myles Lewis-SkellyMilieu
4 matchs · 1 but
Attaquants
7
Bukayo SakaAttaquant
10 matchs · 4 buts
9
Harry KaneAttaquant
15 matchs · 14 buts
11
Marcus RashfordAttaquant
13 matchs · 2 buts
17
Morgan RogersAttaquant
15 matchs
18
Anthony GordonAilier gauche
11 matchs · 2 buts
19
Ollie WatkinsAttaquant
3 matchs
20
Noni MaduekeAttaquant
8 matchs · 1 but
21
Eberechi EzeAttaquant
11 matchs · 3 buts
22
Ivan ToneyAttaquant
2 matchs
Cole PalmerAttaquant
1 match
Dominic SolankeAttaquant
Jarrod BowenAttaquant
5 matchs
Phil FodenAttaquant
4 matchs
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Kane | 15 | 1334 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7,3 |
| Jordan Pickford | 14 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Ezri Konsa | 15 | 1201 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,8 |
| Declan Rice | 15 | 1067 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6,7 |
| Elliot Anderson | 13 | 1002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| Jude Bellingham | 13 | 972 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7,0 |
| Marc Guehi | 11 | 919 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Morgan Rogers | 15 | 764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| Reece James | 11 | 725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,2 |
| Nico O’Reilly | 9 | 643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Anthony Gordon | 11 | 589 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6,9 |
| John Stones | 8 | 581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Marcus Rashford | 13 | 562 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| Noni Madueke | 8 | 544 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Bukayo Saka | 10 | 534 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7,0 |
| Djed Spence | 10 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Eberechi Eze | 11 | 459 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Dan Burn | 8 | 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Myles Lewis-Skelly | 4 | 349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Jarell Quansah | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 |
| Jarrod Bowen | 5 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Dean Henderson | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Curtis Jones | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Jordan Henderson | 7 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Phil Foden | 4 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| Tino Livramento | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Kyle Walker | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Adam Wharton | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Ivan Toney | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Ollie Watkins | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Cole Palmer | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Trent Alexander-Arnold | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Morgan Gibbs-White | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Trevoh Chalobah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.