Eswatini
Eswatini
24eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
0-3-7V-N-D
FormeNDDND
Gardiens
1KS Khanyakwezwe ShabalalaGardien 5 match(s) 1MN Mlungisi NxumaloGardien 1SD Sibusiso DlaminiGardien 1 match(s) 16MM Mlamuli MakhanyaGardien 3 match(s) 16ND Ncamiso DlaminiGardien 4 match(s) 23XG Xolani GamaGardienDéfenseurs
2SM Sifiso MabilaDéfenseur 2SP Siphephelo PhilisoDéfenseur 3 match(s) 2VV Vusi VilakatiDéfenseur 1 match(s) 3NS Nkosingiphile ShongweDéfenseur 4 match(s) 4SM Siphosethu MabilisaDéfenseur 3 match(s) 5TL Thando LangaDéfenseur 2 match(s) 6SS Sibongakhonkhe SilengeDéfenseur 3 match(s) 8SS Sizolwethu ShabalalaDéfenseur 2 match(s) 15SM Sibonelo Mabuya SibandzeDéfenseur 1 match(s) 17MM Mlamuli MsibiDéfenseur 18BM Bongi MagagulaDéfenseur 2 match(s) 18GG Gift GamedzeDéfenseur 4 match(s) 19LM Lindo MkhontaDéfenseur 5 match(s) 20MS Mxolisi Simiso MananaDéfenseur 6 match(s) 22SM Simanga MasanganeDéfenseur 3 match(s)Milieux
5BM Bongwa MatsebulaMilieu 6 match(s) 6MS Mazwi SihlongonyaneMilieu 2 match(s) 6MM Mthunzi MkhontfoMilieu 2 match(s) 6MM Mxolisi MkhontoMilieu 6 match(s) 7FB Felix BadenhorstMilieu 2 match(s) 7KT Kwakhe ThwalaMilieu 8 match(s) 10AJ Andy Junior MagagulaMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 10BS Banele SikhondzeMilieu 2 match(s) 11NM Njabulo MagagulaMilieu 2 match(s) 11PT Philani Thabo MkhontfoMilieu 10 match(s) · 2 but(s) 12KK Kelvin KuneneMilieu 2 match(s) 13ML Mpendulo Lungelo TfomoMilieu 1 match(s) 14MM Mzwandile MabelesaMilieu 8 match(s) 15LM Lindani MatsenjwaMilieu 18AG Ayanda GadlelaMilieu 2 match(s) 19SG Samkelo GinindzaMilieu 2 match(s) 20ID Innocent DlaminiMilieu 7 match(s) 21SM Sifiso MatseMilieu 4 match(s) DG Delisa GamaMilieu LM Leon ManyisaMilieuAttaquants
4NS Neliso Senzo DlaminiAttaquant 5 match(s) 8FM Fanelo MambaAttaquant 2 match(s) 8TM Thubelihle MavusoAttaquant 4 match(s) 9BN Banele NdzabandzabaAttaquant 2 match(s) 11SN Sabelo NdzinisaAttaquant 5 match(s) 12NM Neliso MyeniAttaquant 2 match(s) 15MM Mayibongwe MabuzaAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 17JF Justice FiguareidoAttaquant 5 match(s) · 2 but(s) 17MT Muzi TsabedzeAttaquant 2 match(s) 20SS Sambulo SimelaneAttaquant 1 match(s) 21JK Joseph KibongeAttaquant 2 match(s) 21SM Siyabonga Mthokozisi GwebuAttaquant DA Dennis Ali MatseAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzwandile Mabelesa | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kwakhe Thwala | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Philani Thabo Mkhontfo | 10 | 627 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Innocent Dlamini | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Mxolisi Simiso Manana | 6 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Khanyakwezwe Shabalala | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Lindo Mkhonta | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Bongwa Matsebula | 6 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Mxolisi Mkhonto | 6 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Justice Figuareido | 5 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Sifiso Matse | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sabelo Ndzinisa | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nkosingiphile Shongwe | 4 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Neliso Senzo Dlamini | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mlamuli Makhanya | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sibongakhonkhe Silenge | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Gift Gamedze | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Simanga Masangane | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Samkelo Ginindza | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Fanelo Mamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Banele Sikhondze | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Siphephelo Philiso | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Mthunzi Mkhontfo | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kelvin Kunene | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Njabulo Magagula | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Thubelihle Mavuso | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Siphosethu Mabilisa | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Banele Ndzabandzaba | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Sibonelo Mabuya Sibandze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Muzi Tsabedze | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ayanda Gadlela | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bongi Magagula | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Sibusiso Dlamini | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Mazwi Sihlongonyane | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mpendulo Lungelo Tfomo | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thando Langa | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mayibongwe Mabuza | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sizolwethu Shabalala | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Neliso Myeni | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Felix Badenhorst | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sambulo Simelane | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Joseph Kibonge | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Vusi Vilakati | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.