Eswatini
Eswatini
10Matchs · 12 mois
0-3-7V-N-D
6-19Buts pour-contre
FormeNDDND
Aucun match à venir.
Gardiens
1 Khanyakwezwe ShabalalaGardien 5 matchs 1 Mlungisi NxumaloGardien 1 Sibusiso DlaminiGardien 1 match 16 Mlamuli MakhanyaGardien 3 matchs 16 Ncamiso DlaminiGardien 4 matchs 23 Xolani GamaGardienDéfenseurs
2 Sifiso MabilaDéfenseur 2 Siphephelo PhilisoDéfenseur 3 matchs 2 Vusi VilakatiDéfenseur 1 match 3 Nkosingiphile ShongweDéfenseur 4 matchs 4 Siphosethu MabilisaDéfenseur 3 matchs 5 Thando LangaDéfenseur 2 matchs 6 Sibongakhonkhe SilengeDéfenseur 3 matchs 8 Sizolwethu ShabalalaDéfenseur 2 matchs 15 Sibonelo Mabuya SibandzeDéfenseur 1 match 17 Mlamuli MsibiDéfenseur 18 Bongi MagagulaDéfenseur 2 matchs 18 Gift GamedzeDéfenseur 4 matchs 19 Lindo MkhontaDéfenseur 5 matchs 20 Mxolisi Simiso MananaDéfenseur 6 matchs 22 Simanga MasanganeDéfenseur 3 matchsMilieux
5 Bongwa MatsebulaMilieu 6 matchs 6 Mazwi SihlongonyaneMilieu 2 matchs 6 Mthunzi MkhontfoMilieu 2 matchs 6 Mxolisi MkhontoMilieu 6 matchs 7 Felix BadenhorstMilieu 2 matchs 7 Kwakhe ThwalaMilieu 8 matchs 10 Andy Junior MagagulaMilieu 4 matchs · 1 but 10 Banele SikhondzeMilieu 2 matchs 11 Njabulo MagagulaMilieu 2 matchs 11 Philani Thabo MkhontfoMilieu 10 matchs · 2 buts 12 Kelvin KuneneMilieu 2 matchs 13 Mpendulo Lungelo TfomoMilieu 1 match 14 Mzwandile MabelesaMilieu 8 matchs 15 Lindani MatsenjwaMilieu 18 Ayanda GadlelaMilieu 2 matchs 19 Samkelo GinindzaMilieu 2 matchs 20 Innocent DlaminiMilieu 7 matchs 21 Sifiso MatseMilieu 4 matchs Delisa GamaMilieu Leon ManyisaMilieuAttaquants
4 Neliso Senzo DlaminiAttaquant 5 matchs 8 Fanelo MambaAttaquant 2 matchs 8 Thubelihle MavusoAttaquant 4 matchs 9 Banele NdzabandzabaAttaquant 2 matchs 11 Sabelo NdzinisaAttaquant 5 matchs 12 Neliso MyeniAttaquant 2 matchs 15 Mayibongwe MabuzaAttaquant 2 matchs · 1 but 17 Justice FiguareidoAttaquant 5 matchs · 2 buts 17 Muzi TsabedzeAttaquant 2 matchs 20 Sambulo SimelaneAttaquant 1 match 21 Joseph KibongeAttaquant 2 matchs 21 Siyabonga Mthokozisi GwebuAttaquant Dennis Ali MatseAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzwandile Mabelesa | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kwakhe Thwala | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Philani Thabo Mkhontfo | 10 | 627 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Innocent Dlamini | 7 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Mxolisi Simiso Manana | 6 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Khanyakwezwe Shabalala | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Lindo Mkhonta | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Bongwa Matsebula | 6 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Mxolisi Mkhonto | 6 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Justice Figuareido | 5 | 381 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Sifiso Matse | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sabelo Ndzinisa | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nkosingiphile Shongwe | 4 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Neliso Senzo Dlamini | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mlamuli Makhanya | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sibongakhonkhe Silenge | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Gift Gamedze | 4 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Simanga Masangane | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Samkelo Ginindza | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Fanelo Mamba | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Banele Sikhondze | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Siphephelo Philiso | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Mthunzi Mkhontfo | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kelvin Kunene | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Njabulo Magagula | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Thubelihle Mavuso | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Siphosethu Mabilisa | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Banele Ndzabandzaba | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Sibonelo Mabuya Sibandze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Muzi Tsabedze | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ayanda Gadlela | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bongi Magagula | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Sibusiso Dlamini | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Mazwi Sihlongonyane | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mpendulo Lungelo Tfomo | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Thando Langa | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mayibongwe Mabuza | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Sizolwethu Shabalala | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Neliso Myeni | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Felix Badenhorst | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sambulo Simelane | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Joseph Kibonge | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Vusi Vilakati | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.