Fiji
Fiji
2eEliminatoires de la coupe du monde
5Points
1-2-0V-N-D
FormeVNND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · OFC 2026
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 9 |
Gardiens
1IS Isikeli SevanaiaGardien 1JB Joela BiuvanuaGardien 20JN Jerome NarayanGardien 1 match(s) 22AM Akuila MateisuvaGardien AM Aydin MustahibGardien JV Joji VuakacaGardienDéfenseurs
2SK Samuela KautogaDéfenseur 13KR Kavaia RawaqaDéfenseur 16GM Gabriele MatanisigaDéfenseur 1 match(s) 17FB Filipe BaravilalaDéfenseur 1 match(s) 21SV Sterling VasconcellosDéfenseur 23SN Simione NabenuDéfenseur 1 match(s) AT Atonio TuivunaDéfenseur BM Brendan McMullenDéfenseur 1 match(s) MN Mohammed NabeelDéfenseur 1 match(s) MR Mohammed RaheemDéfenseur SW Scott WaraDéfenseur 1 match(s)Milieux
3EL Epeli LeirotiMilieu 4IK Ivan KumarMilieu 1 match(s) 5SC Sitiveni CavuilagiMilieu 6TD Thomas DunnMilieu 1 match(s) 7AY Aporosa YadaMilieu 8SH Setareki HughesMilieu 1 match(s) 9EV Epeli ValevouMilieu 10NB Nabil BeggMilieu 12RW Ratu WaranaivaluMilieu 1 match(s) 15ED Etonia DogalauMilieu 1 match(s) 18RK Rahul KrishnaMilieu 23DR Dave RadrigaiMilieu LG Lekima GonerauMilieu MN Mosese NaboseMilieu PJ Patrick JosephMilieu 1 match(s) SR Sailasa RatuMilieu SN Shivam NaiduMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Narayan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Gabriele Matanisiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Scott Wara | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Filipe Baravilala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Setareki Hughes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ratu Waranaivalu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Leroy Jennings | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Christopher Wasasala | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Etonia Dogalau | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Mohammed Nabeel | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Patrick Joseph | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Brendan McMullen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Simione Nabenu | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Thomas Dunn | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Ivan Kumar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.