Allemagne
Allemagne
6Matchs · 12 mois
4-1-1V-N-D
19-5Buts pour-contre
FormeVVVDN
Aucun match à venir.
Gardiens
1
Bernd LenoGardien
Stefan OrtegaGardien
Défenseurs
2
Antonio RüdigerDéfenseur
6 matchs
3
Joshua KimmichDéfenseur
9 matchs · 2 buts
15
Nathaniel BrownDéfenseur
5 matchs · 1 but
22
Malick ThiawDéfenseur
4 matchs
Robin KochDéfenseur
1 match
Milieux
5
Aleksandar PavlovicMilieu
8 matchs
8
Leon GoretzkaMilieu
9 matchs
10
Jamal MusialaMilieu
4 matchs · 1 but
13
Pascal GroßMilieu
2 matchs
16
Angelo StillerMilieu
2 matchs
17
Florian WirtzMilieu
10 matchs · 1 but
19
Leroy SanéMilieu
6 matchs · 3 buts
20
Assan OuédraogoMilieu
1 match · 1 but
25
Lennart KarlMilieu
Emre CanMilieu
Ilkay GündoganMilieu
Julian BrandtMilieu
Toni KroosMilieu
Attaquants
7
Kai HavertzAttaquant
4 matchs · 3 buts
9
Jamie LewelingAttaquant
3 matchs
11
Maximilian BeierAttaquant
4 matchs
26
Deniz UndavAttaquant
4 matchs · 3 buts
Brajan GrudaAttaquant
Chris FührichAttaquant
Jonathan BurkardtAttaquant
2 matchs
Kevin SchadeAttaquant
1 match
Niclas FüllkrugAttaquant
Paul NebelAttaquant
Tim KleindienstAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Wirtz | 10 | 890 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6,9 |
| Jonathan Tah | 10 | 820 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Joshua Kimmich | 9 | 777 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6,7 |
| David Raum | 8 | 575 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| Aleksandar Pavlovic | 8 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Oliver Baumann | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| Leon Goretzka | 9 | 534 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| Nick Woltemade | 7 | 514 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| Leroy Sané | 6 | 497 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| Serge Gnabry | 6 | 438 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,0 |
| Antonio Rüdiger | 6 | 433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Manuel Neuer | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Felix Nmecha | 6 | 371 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Kai Havertz | 4 | 355 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
| Nathaniel Brown | 5 | 326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Nico Schlotterbeck | 5 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Waldemar Anton | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jamal Musiala | 4 | 271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Karim Adeyemi | 3 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Deniz Undav | 4 | 149 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7,0 |
| Ridle Baku | 4 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| Jamie Leweling | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Angelo Stiller | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Maximilian Beier | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Nadiem Amiri | 4 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,0 |
| Maximilian Mittelstädt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Robin Koch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Pascal Groß | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Malick Thiaw | 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Nnamdi Collins | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Jonathan Burkardt | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kevin Schade | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Assan Ouédraogo | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| Robert Andrich | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.