Guam
Guam
43eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-2V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 41 | 2 | 1 | |
| 42 | 6 | 1 | |
| 43 | 2 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Dallas JayeGardien 2 matchs 18 John-Michael GuidrozGardien 21 Josiah JonesGardien 21 Zaine RoccaGardienDéfenseurs
2 Isiah LagutangDéfenseur 2 matchs 5 Leon MorimotoDéfenseur 1 match 5 Nate LeeDéfenseur 8 Jonahan RomeroDéfenseur 2 matchs 12 Anthony Quidachay Jr.Défenseur 1 match 13 Takumi ItoDéfenseur 2 matchs 15 Shane HealyDéfenseur 1 match 20 Dane AgustinDéfenseur 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Jaye | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jonahan Romero | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,1 |
| Jason Cunliffe | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Eddie Na | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| John Matkin | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Alec Taitague | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Kyle Halehale | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Dane Agustin | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,7 |
| Travis Nicklaw | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Isiah Lagutang | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Oz Rocca | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Leon Morimoto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Marcus Lopez | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Anthony Quidachay Jr. | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Ka’eo Gonsalves | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Takumi Ito | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Jude Bischoff | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Levi Berg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Shane Healy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.