Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 26-09-2026 14:00 | Afrique du Sud | E | |
| 14-10-2025 17:00 | Botswana | D | |
| 09-10-2025 17:00 | Mozambique | E | |
| 08-09-2025 17:00 | Algérie | D | |
| 05-09-2025 13:00 |
| E |
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 26-09-2026 14:00 | Afrique du Sud | E | |
| 14-10-2025 17:00 | Botswana | D | |
| 09-10-2025 17:00 | Mozambique | E | |
| 08-09-2025 17:00 | Algérie | D | |
| 05-09-2025 13:00 |
| E |