Guyana
Guyana
18eEliminatoires de la coupe du monde
6Points
2-0-2V-N-D
FormeDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 16 | 4 | 12 | |
| 17 | 4 | 9 | |
| 18 | 4 | 6 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Kai McKenzie-LyleGardien 18 Joshua NaraineGardien 18 Quillan RobertsGardien 2 matchs 22 Akel ClarkeGardien 2 matchsDéfenseurs
2 Leo LovellDéfenseur 2 matchs 3 Romaine BrackenridgeDéfenseur 1 match 3 Terence VancootenDéfenseur 2 matchs 4 Kvist PaulDéfenseur 1 match 5 Jalen JonesDéfenseur 4 matchs 13 Liam GordonDéfenseur 2 matchs · 1 but 19 Quincy AdamsDéfenseur 19 Reiss GreenidgeDéfenseur 2 matchs 21 Colin NelsonDéfenseur 1 matchMilieux
4 Miquel ScarlettMilieu 6 Nathan Moriah-WelshMilieu 4 matchs 7 Nathan FergusonMilieu 4 matchs · 1 but 8 Darron NilesMilieu 1 match 8 Stephen Duke-McKennaMilieu 2 matchs 10 Omari GlasgowMilieu 4 matchs · 1 but 11 Kelsey BenjaminMilieu 3 matchs 12 Kadell DanielMilieu 2 matchs 12 Nicholas McArthurMilieu 1 match 13 Kyle ReidMilieu 14 Curtez KellmanMilieu 3 matchs 15 Raushan RitchMilieu 15 Ryan HackettMilieu 1 match 17 Brandon SolomonMilieu 17 Daniel WilsonMilieu 2 matchs 20 Neron BarrowMilieu 1 match 21 Shemar ScottMilieu 23 Elliot BondsMilieu 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Jones | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Omari Glasgow | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Nathan Moriah-Welsh | 4 | 355 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
| Curtez Kellman | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Nathan Ferguson | 4 | 229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Quillan Roberts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akel Clarke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Leo Lovell | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelsey Benjamin | 3 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,8 |
| Reiss Greenidge | 2 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Liam Gordon | 2 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Elliot Bonds | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osaze De Rosario | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Stephen Duke-McKenna | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terence Vancooten | 2 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Wilson | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Deon Moore | 2 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Romaine Brackenridge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Colin Nelson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Maliq Cadogan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Enoch George | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Liam Butts | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Kadell Daniel | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darron Niles | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Neron Barrow | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ryan Hackett | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvist Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Nicholas McArthur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.