Indonesia
Indonesia
10Matchs · 12 mois
3-1-6V-N-D
10-23Buts pour-contre
FormeVVDDD
Aucun match à venir.
Gardiens
1 Maarten PaesGardien 10 matchs 12 Ernando AriGardien 16 Nadeo ArgawinataGardien Adi SatryoGardien
Défenseurs
2
Milieux
13 Mauro ZijlstraMilieu 1 match 14
Attaquants
7 Beckham PutraAttaquant 3 matchs 7 Ramadhan SanantaAttaquant 4 matchs 8 Stefano LilipalyAttaquant 2 matchs 9 Miliano JonathansAttaquant 2 matchs 10 Ole RomenyAttaquant 6 matchs · 3 buts 11 Ragnar OratmangoenAttaquant 9 matchs · 2 buts 22 Yakob SayuriAttaquant 4 matchs Dimas DrajadAttaquant Hokky CarakaAttaquant Malik RisaldiAttaquant 2 matchs Rafael StruickAttaquant 7 matchs · 1 but Septian BagaskaraAttaquant WitanAttaquant 5 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Idzes | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Calvin Verdonk | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Maarten Paes | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Thom Haye | 12 | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Rizky Ridho | 10 | 732 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Ragnar Oratmangoen | 9 | 708 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6,4 |
| Rafael Struick | 7 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Justin Hubner | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 |
| Marselino Ferdinan | 9 | 480 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| Ivar Jenner | 8 | 464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Nathan Tjoe-A-On | 8 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kevin Diks | 7 | 428 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,6 |
| Joey Pelupessy | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ole Romeny | 6 | 416 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Sandy Walsh | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Dean James | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Mees Hilgers | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Ricky Kambuaya | 5 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Eliano Reijnders | 5 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Yakob Sayuri | 4 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Emil Audero | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Witan | 5 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Shayne Pattynama | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Beckham Putra | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Asnawi Mangkualam | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Yance Sayuri | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Egy Maulana Vikri | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Marc Klok | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Miliano Jonathans | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Malik Risaldi | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jordi Amat | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Mauro Zijlstra | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Pratama Arhan | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Stefano Lilipaly | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ramadhan Sananta | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Muhammad Ferarri | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Wahyu Prasetyo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.