Koweït
Koweït
12eCoupe Arabe de la FIFA
1Points
0-1-2V-N-D
FormeNDD
Gardiens
1KA Khaled Al-RashidiGardien 1 match(s) 22SA Sulaiman AbdulghafoorGardien 2 match(s) 23SA Saud Al-HoshanGardien 1 match(s)Défenseurs
2HA Hassan Al-EneziDéfenseur 2 match(s) 3MA Moaath Al-DhafiriDéfenseur 3 match(s) 4RA Rashed Al-DosaryDéfenseur 2 match(s) 5FA Fahad Al-HajeriDéfenseur 3 match(s) · 2 but(s) 12AA Abdulwahab Al-AwadhiDéfenseur 2 match(s) 13KA Khaled Al-FadhliDéfenseur 2 match(s) 13MA Mohammed Al-SharifiDéfenseur 2 match(s) 21NA Nasser Al-EneziDéfenseur 1 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Daham | 3 | 224 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,2 |
| Ahmad Al-Dhefiri | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Fahad Al-Hajeri | 3 | 213 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Moaath Al-Dhafiri | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Yousef Nasser | 3 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Sultan Al-Enezi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,2 |
| Eid Al-Rasheedi | 3 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abdulwahab Al-Awadhi | 2 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Khaled Al-Fadhli | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Hassan Al-Enezi | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Rashed Al-Dosary | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Yousef Majed | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Fawaz Ayedh | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Nasser Falah | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Athbi Shehab | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sulaiman Abdulghafoor | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Redha Hani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Saud Al-Hoshan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,8 |
| Khaled Al-Rashidi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Shabaib Al-Khaldi | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohammed Al-Sharifi | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Nasser Al-Enezi | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Moath Al-Enezi | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.