Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
5eEliminatoires de la coupe du monde
8Points
2-2-6V-N-D
FormeDDVNN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 3 stage
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 8 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 22 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 3 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Erzhan TokotaevGardien 10 matchs 13 Artem PryadkinGardien 13 Sultan ChomoevGardien 16 Kurmanbek NurlanbekovGardien 16 Marsel IslamkulovGardienDéfenseurs
2 Valeriy KichinDéfenseur 9 matchs · 1 but 3 Tamirlan KozubaevDéfenseur 8 matchs 4 Said DatsievDéfenseur 3 matchs 5 Arslan BekberdinovDéfenseur 3 matchs 6 Christian BrauzmanDéfenseur 7 matchs · 1 but 14 Aleksandr MishchenkoDéfenseur 10 matchs · 1 but 15 Amantur ShamurzaevDéfenseur 17 Suyuntbek MamyralievDéfenseur 2 matchs 17 Ulanbek SulaymanovDéfenseur 18 Kayrat Zhyrgalbek uuluDéfenseur 9 matchsMilieux
4 Amir ZhaparovMilieu 4 Magamed UzdenovMilieu 4 matchs 6 Bektur AmangeldievMilieu 8 Eldiyar ZarypbekovMilieu 10 matchs 8 Murolimzhon AkhmedovMilieu 2 matchs 11 Kimi MerkMilieu 8 matchs 12 Arsen SharshenbekovMilieu 12 Baybol ErmekovMilieu 12 Odilzhon AbdurakhmanovMilieu 8 matchs · 1 but 18 Nursultan ToktonalievMilieu 19 Ermek KenzhebaevMilieu 9 matchs 20 Adilet KanybekovMilieu 1 match 20 Argen ZhumataevMilieu 20 Nurlan SarykbaevMilieu 1 match 22 Alimardon ShukurovMilieu 7 matchs · 2 buts 23 Erbol AtabaevMilieu 6 matchsAttaquants
7 Joel KojoAttaquant 10 matchs · 3 buts 9 Atay DzhumashevAttaquant 9 Beknaz AlmazbekovAttaquant 5 matchs 9 Ernist BatyrkanovAttaquant 1 match 10 Gulzhigit AlykulovAttaquant 10 matchs · 1 but 15 Maksat AlygulovAttaquant 2 matchs 20 Nurbol BaktybekovAttaquant 20 Nurdoolot StalbekovAttaquant 21 Kai MerkAttaquant 6 matchs · 1 but 22 Gulzhigit BorubaevAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzhan Tokotaev | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Eldiyar Zarypbekov | 10 | 899 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Valeriy Kichin | 9 | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Joel Kojo | 10 | 784 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Aleksandr Mishchenko | 10 | 739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ermek Kenzhebaev | 9 | 729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Odilzhon Abdurakhmanov | 8 | 698 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Tamirlan Kozubaev | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Alimardon Shukurov | 7 | 630 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,3 |
| Christian Brauzman | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Kayrat Zhyrgalbek uulu | 9 | 481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Gulzhigit Alykulov | 10 | 436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Kai Merk | 6 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Erbol Atabaev | 6 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Beknaz Almazbekov | 5 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Magamed Uzdenov | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Said Datsiev | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,1 |
| Arslan Bekberdinov | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Kimi Merk | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Adilet Kanybekov | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Suyuntbek Mamyraliev | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nurlan Sarykbaev | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Murolimzhon Akhmedov | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ernist Batyrkanov | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Maksat Alygulov | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Touchez un titre de colonne pour trier.