Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
5eEliminatoires de la coupe du monde
8Points
2-2-6V-N-D
FormeDDVNN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 3 stage
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 10 | 13 | |
| 5 | 10 | 8 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 7 | 10 | 22 |
Gardiens
1ET Erzhan TokotaevGardien 10 match(s) 13AP Artem PryadkinGardien 13SC Sultan ChomoevGardien 16KN Kurmanbek NurlanbekovGardien 16MI Marsel IslamkulovGardienDéfenseurs
2VK Valeriy KichinDéfenseur 9 match(s) · 1 but(s) 3TK Tamirlan KozubaevDéfenseur 8 match(s) 4SD Said DatsievDéfenseur 3 match(s) 5AB Arslan BekberdinovDéfenseur 3 match(s) 6CB Christian BrauzmanDéfenseur 7 match(s) · 1 but(s) 14AM Aleksandr MishchenkoDéfenseur 10 match(s) · 1 but(s) 15AS Amantur ShamurzaevDéfenseur 17SM Suyuntbek MamyralievDéfenseur 2 match(s) 17US Ulanbek SulaymanovDéfenseur 18KZ Kayrat Zhyrgalbek uuluDéfenseur 9 match(s)Milieux
4AZ Amir ZhaparovMilieu 4MU Magamed UzdenovMilieu 4 match(s) 6BA Bektur AmangeldievMilieu 8EZ Eldiyar ZarypbekovMilieu 10 match(s) 8MA Murolimzhon AkhmedovMilieu 2 match(s) 11KM Kimi MerkMilieu 8 match(s) 12AS Arsen SharshenbekovMilieu 12BE Baybol ErmekovMilieu 12OA Odilzhon AbdurakhmanovMilieu 8 match(s) · 1 but(s) 18NT Nursultan ToktonalievMilieu 19EK Ermek KenzhebaevMilieu 9 match(s) 20AK Adilet KanybekovMilieu 1 match(s) 20AZ Argen ZhumataevMilieu 20NS Nurlan SarykbaevMilieu 1 match(s) 22AS Alimardon ShukurovMilieu 7 match(s) · 2 but(s) 23EA Erbol AtabaevMilieu 6 match(s)Attaquants
7JK Joel KojoAttaquant 10 match(s) · 3 but(s) 9AD Atay DzhumashevAttaquant 9BA Beknaz AlmazbekovAttaquant 5 match(s) 9EB Ernist BatyrkanovAttaquant 1 match(s) 10GA Gulzhigit AlykulovAttaquant 10 match(s) · 1 but(s) 15MA Maksat AlygulovAttaquant 2 match(s) 20NB Nurbol BaktybekovAttaquant 20NS Nurdoolot StalbekovAttaquant 21KM Kai MerkAttaquant 6 match(s) · 1 but(s) 22GB Gulzhigit BorubaevAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzhan Tokotaev | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Eldiyar Zarypbekov | 10 | 899 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Valeriy Kichin | 9 | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Joel Kojo | 10 | 784 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,4 |
| Aleksandr Mishchenko | 10 | 739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ermek Kenzhebaev | 9 | 729 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Odilzhon Abdurakhmanov | 8 | 698 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Tamirlan Kozubaev | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Alimardon Shukurov | 7 | 630 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,3 |
| Christian Brauzman | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Kayrat Zhyrgalbek uulu | 9 | 481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Gulzhigit Alykulov | 10 | 436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Kai Merk | 6 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Erbol Atabaev | 6 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Beknaz Almazbekov | 5 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Magamed Uzdenov | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Said Datsiev | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,1 |
| Arslan Bekberdinov | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Kimi Merk | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Adilet Kanybekov | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Suyuntbek Mamyraliev | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Nurlan Sarykbaev | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Murolimzhon Akhmedov | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ernist Batyrkanov | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Maksat Alygulov | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
Touchez un titre de colonne pour trier.