Laos
Laos
39eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-0V-N-D
FormeND
Gardiens
1KL Kop LokphathipGardien 18XS Xaysavath SouvanhnasokGardien 2 match(s) 21AV Anoulak VilaphonhGardienDéfenseurs
2PS Photthavong SangvilayDéfenseur 2 match(s) 3VB Vanna BounlovongsaDéfenseur 5TI Thipphachanth InthavongDéfenseur 2 match(s) 12CV Chittakone VannachoneDéfenseur 13TK Thanouthong KietnalonglopDéfenseur 2 match(s) 16XS Xayasith SingsavangDéfenseur 19IS Inthachuk SisouphanDéfenseur 1 match(s) 20SH Sengdaovy HanthavongDéfenseur 22AT Aphixay ThanakhantyDéfenseur| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaysavath Souvanhnasok | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Thipphachanth Inthavong | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Photthavong Sangvilay | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Thanouthong Kietnalonglop | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Chanthavixay Khounthoumphone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Michael Vang | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Anantaza Siphongphan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Kydavone Souvanny | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Damoth Thongkhamsavath | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Chony Wenpaserth | 2 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Anousone Xaypanya | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bouphachan Bounkong | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Chanthaviphone Phoumsavanh | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Soukphachan Lueanthala | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Inthachuk Sisouphan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.