Malaysia
Malaysia
16eEliminatoires de la coupe du monde
10Points
3-1-2V-N-D
FormeVDDNV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 14 | 6 | 11 | |
| 15 | 8 | 11 | |
| 16 | 6 | 10 | |
| 17 | 6 | 9 | |
| 18 | 8 | 9 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Azri GhaniGardien 2 matchs 16 Sikh Izhan NazrelGardien 16 Syihan HazmiGardien 4 matchs 23 Kalamullah Al-HafizGardien 23 Suhaimi HusinGardien Damien LimGardienDéfenseurs
2 Matthew DaviesDéfenseur 4 matchs 2 Sharul NazeemDéfenseur 3 Shahrul SaadDéfenseur 3 matchs 4 Daniel TingDéfenseur 4 matchs 5 Adib Ra’opDéfenseur 2 matchs · 1 but 5 Azam AzmiDéfenseur 2 matchs 5 Feroz BaharudinDéfenseur 5 Syahmi SafariDéfenseur 6 Dominic TanDéfenseur 5 matchs 13 Harith HaiqalDéfenseur 13 Safwan MazlanDéfenseur 2 matchs 14 Syamer KuttyDéfenseur 1 match 15
Milieux
8 Stuart WilkinMilieu 5 matchs 9 Sergio AgueroMilieu 1 match 10 EndrickMilieu 6 matchs 12 Engku ShakirMilieu 1 match 12 Zhafri YahyaMilieu 13 Mukhairi AjmalMilieu 15 Nooa LaineMilieu 2 matchs 17 Paulo JosueMilieu 6 matchs · 1 but 18 Brendan GanMilieu 4 matchs 20 Afiq FazailMilieu 1 match Azam AzihMilieu Hong WanMilieuAttaquants
7 Faisal HalimAttaquant 4 matchs · 1 but 7 Haqimi RosliAttaquant 2 matchs 9 Darren LokAttaquant 4 matchs · 1 but 11 Safawi RasidAttaquant 2 matchs · 1 but 12 Arif AimanAttaquant 4 matchs 13 Mohamadou SumarehAttaquant 1 match 19 Akhyar RashidAttaquant 6 matchs 20 Romel MoralesAttaquant 2 matchs Nur Shamie IszuanAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Cools | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| La’Vere Corbin-Ong | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Dominic Tan | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Stuart Wilkin | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Syihan Hazmi | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Arif Aiman | 4 | 360 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
| Faisal Halim | 4 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Matthew Davies | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Paulo Josue | 6 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Endrick | 6 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Akhyar Rashid | 6 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Brendan Gan | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Azri Ghani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Nooa Laine | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Romel Morales | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Safwan Mazlan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Daniel Ting | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Shahrul Saad | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Darren Lok | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Junior Eldstal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Safawi Rasid | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Afiq Fazail | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Azam Azmi | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Syamer Kutty | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sergio Aguero | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Adib Ra’op | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Haqimi Rosli | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Engku Shakir | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Mohamadou Sumareh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Declan Lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.