Malaysia
Malaysia
14eEliminatoires de la coupe du monde
10Points
3-1-2V-N-D
FormeVDDNV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 12 | 6 | 11 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 9 |
Gardiens
1AG Azri GhaniGardien 2 match(s) 16SI Sikh Izhan NazrelGardien 16SH Syihan HazmiGardien 4 match(s) 23KA Kalamullah Al-HafizGardien 23SH Suhaimi HusinGardien DL Damien LimGardienDéfenseurs
2MD Matthew DaviesDéfenseur 4 match(s) 2SN Sharul NazeemDéfenseur 3SS Shahrul SaadDéfenseur 3 match(s) 4DT Daniel TingDéfenseur 4 match(s) 5AR Adib Ra’opDéfenseur 2 match(s) · 1 but(s) 5AA Azam AzmiDéfenseur 2 match(s) 5FB Feroz BaharudinDéfenseur 5SS Syahmi SafariDéfenseur 6DT Dominic TanDéfenseur 5 match(s) 13HH Harith HaiqalDéfenseur 13SM Safwan MazlanDéfenseur 2 match(s) 14SK Syamer KuttyDéfenseur 1 match(s) 15
Milieux
8SW Stuart WilkinMilieu 5 match(s) 9SA Sergio AgueroMilieu 1 match(s) 10E EndrickMilieu 6 match(s) 12ES Engku ShakirMilieu 1 match(s) 12ZY Zhafri YahyaMilieu 13MA Mukhairi AjmalMilieu 15NL Nooa LaineMilieu 2 match(s) 17PJ Paulo JosueMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 18BG Brendan GanMilieu 4 match(s) 20AF Afiq FazailMilieu 1 match(s) AA Azam AzihMilieu HW Hong WanMilieuAttaquants
7FH Faisal HalimAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 7HR Haqimi RosliAttaquant 2 match(s) 9DL Darren LokAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 11SR Safawi RasidAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 12AA Arif AimanAttaquant 4 match(s) 13MS Mohamadou SumarehAttaquant 1 match(s) 19AR Akhyar RashidAttaquant 6 match(s) 20RM Romel MoralesAttaquant 2 match(s) NS Nur Shamie IszuanAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Cools | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| La’Vere Corbin-Ong | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Dominic Tan | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Stuart Wilkin | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Syihan Hazmi | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Arif Aiman | 4 | 360 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
| Faisal Halim | 4 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Matthew Davies | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Paulo Josue | 6 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Endrick | 6 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Akhyar Rashid | 6 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Brendan Gan | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Azri Ghani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Nooa Laine | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Romel Morales | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Safwan Mazlan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Daniel Ting | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Shahrul Saad | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Darren Lok | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Junior Eldstal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Safawi Rasid | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Afiq Fazail | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Azam Azmi | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Syamer Kutty | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sergio Aguero | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Adib Ra’op | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Haqimi Rosli | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Engku Shakir | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Mohamadou Sumareh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Declan Lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.