Maldives
Maldives
37eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-1V-N-D
FormeND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 35 | 2 | 3 | |
| 36 | 6 | 2 | |
| 37 | 2 | 1 | |
| 38 | 2 | 1 | |
| 39 | 2 | 1 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Hussain ShareefGardien 1 match 1 Mohamed ShafeeuGardien 1 match 18 Hassan AleefGardien 22 Ali NaajihGardienDéfenseurs
2 Hisam SaleemDéfenseur 3 Ahmed NumaanDéfenseur 2 matchs 4 Hussain SifaauDéfenseur 1 match 13 Mohamed NizamDéfenseur 14 Haisham HassanDéfenseur 2 matchs 16 Ahmed AihamDéfenseur 1 match 19 Ahnaf RasheedDéfenseur 2 matchs 20 Hassan ShifazDéfenseur 2 matchs Humaid HussainDéfenseur Samooh AliDéfenseur| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Numaan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Ahnaf Rasheed | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| Haisham Hassan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ibrahim Aisham | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Ali Fasir | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Hussain Nihan | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Hamza Mohamed | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Hassan Shifaz | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mohamed Naim | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Hassan Raif | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Hussain Shareef | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Mohamed Shafeeu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Ibrahim Mahudhee | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Hassan Naiz | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hussain Sifaau | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hassan Nazeem | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Ahmed Aiham | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mohamed Irufaan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.