Mauritius
Mauritius
23eEliminatoires de la coupe du monde
6Points
1-3-6V-N-D
FormeNDDDN
Gardiens
1 Kevin Jean-LouisGardien 16 Dorian ChiottiGardien 10 match(s) 16 Loïc MichelGardien 23 Jininio DarbonGardienDéfenseurs
2 Jordan FrançoisDéfenseur 7 match(s) 3 Damien BalissonDéfenseur 2 match(s) 3 Dylan CollardDéfenseur 8 match(s) 4
Milieux
2 Mathieu EtrangeMilieu 4 Kengy SaramandifMilieu 5 Gabriel CalisteMilieu 3 match(s) 6 William FrancoisMilieu 3 match(s) · 1 but(s) 7 Hans PatateMilieu 8 Adel LangueMilieu 8 match(s) 9 Jacob HewettMilieu 10 Jérémy VilleneuveMilieu 7 match(s) 10 Kévin BruMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 12 Stéphan NababMilieu 14 David AristideMilieu 1 match(s) 15 Fernando JacksonMilieu 6 match(s) 15 Messie Li Tien KeeMilieu 19 Linley RitaMilieu 3 match(s) 20 Fabrice BrasseMilieu 21 Allan Wan Kut KaiMilieu 2 match(s) 22 Cooper LegrandMilieu 4 match(s) 22 Rudy HaychueMilieuAttaquants
3 Mike GaspardAttaquant 2 match(s) · 1 but(s) 9 Angel ArtheeAttaquant 4 match(s) 9 Quentin LalsingAttaquant 2 match(s) 11 Yannick AristideAttaquant 9 match(s) · 1 but(s) 13 Aurélien FrançoisAttaquant 6 match(s) 17 Adrien FrançoisAttaquant 2 match(s) 17 Ashley NaziraAttaquant 4 match(s) 18 Taariq Abdool KaderAttaquant 1 match(s) 20 Alex FerréAttaquant 7 match(s) 21 Adrien BotlarAttaquant 3 match(s) 23 Stephan De RobillardAttaquant 4 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Chiotti | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Lindsay Rose | 9 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Dylan Collard | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Emmanuel Vincent | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Adel Langue | 8 | 709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Yannick Aristide | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Wilson Mootoo | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Rosario Latouchent | 6 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jordan François | 7 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Jérémy Villeneuve | 7 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Kévin Bru | 6 | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Angel Arthee | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Fernando Jackson | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Stephan De Robillard | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Aurélien François | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Gabriel Caliste | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Cooper Legrand | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Alex Ferré | 7 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ashley Nazira | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Adrien François | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bradley Antoine | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Damien Balisson | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| William Francois | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Allan Wan Kut Kai | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Brendon Citorah | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Adrien Botlar | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Mike Gaspard | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Quentin Lalsing | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Linley Rita | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Leon Alizart | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| David Aristide | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Taariq Abdool Kader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.