Mongolia
Mongolia
42eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-0V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 40 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 |
Les meilleurs
Gardiens
1SA Saikhanchuluun AmarbayasgalanGardien 13SB Sereekhuu BatmagnaiGardien 22AB Ariunbold BatsaikhanGardien 2 match(s)Défenseurs
2UB Uuganbat Bat-ErdeneDéfenseur 2 match(s) 3TD Turbat DaginaaDéfenseur 1 match(s) 5FA Filip AndersenDéfenseur 2 match(s) 10BP Bayartsengel PurevdorjDéfenseur 1 match(s) 12OM Orkhon Munkh-OrgilDéfenseur 2 match(s) 15KN Khashchuluun NaranbaatarDéfenseur 21AB Amgalanbat BatbaatarDéfenseur 2 match(s)Milieux
4GB Gerelt-Od Bat-OrgilMilieu 2 match(s) 6TB Tserenbat BaasanjavMilieu 2 match(s) 7GG Ganbold GanbayarMilieu 2 match(s) 8BB Baljinnyam BatmunkhMilieu 2 match(s) 10TK Tsend-Ayush KhurelbaatarMilieu 1 match(s) 16GB Ganbat BuyannemekhMilieu 18PU Purevsuren UuganbayarMilieu 19TB Tsogtbayar BatbayarMilieu 2 match(s) 23UE Unur-Erdene ErdenechimegMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariunbold Batsaikhan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Orkhon Munkh-Orgil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Filip Andersen | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Tserenbat Baasanjav | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Baljinnyam Batmunkh | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dulguun Amaraa | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ganbold Ganbayar | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Uuganbat Bat-Erdene | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Temulen Uuganbat | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,4 |
| Turbat Daginaa | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Munkh-Erdene Batkhyag | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gerelt-Od Bat-Orgil | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Amgalanbat Batbaatar | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Oyunbaatar Mijiddorj | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Bayartsengel Purevdorj | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Tsogtbayar Batbayar | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Baatartsogt Namsrai | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.