Mongolia
Mongolia
44eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-2V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 42 | 6 | 1 | |
| 43 | 2 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 |
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Saikhanchuluun AmarbayasgalanGardien 13 Sereekhuu BatmagnaiGardien 22 Ariunbold BatsaikhanGardien 2 matchsDéfenseurs
2 Uuganbat Bat-ErdeneDéfenseur 2 matchs 3 Turbat DaginaaDéfenseur 1 match 5 Filip AndersenDéfenseur 2 matchs 10 Bayartsengel PurevdorjDéfenseur 1 match 12 Orkhon Munkh-OrgilDéfenseur 2 matchs 15 Khashchuluun NaranbaatarDéfenseur 21 Amgalanbat BatbaatarDéfenseur 2 matchsMilieux
4 Gerelt-Od Bat-OrgilMilieu 2 matchs 6 Tserenbat BaasanjavMilieu 2 matchs 7 Ganbold GanbayarMilieu 2 matchs 8 Baljinnyam BatmunkhMilieu 2 matchs 10 Tsend-Ayush KhurelbaatarMilieu 1 match 16 Ganbat BuyannemekhMilieu 18 Purevsuren UuganbayarMilieu 19 Tsogtbayar BatbayarMilieu 2 matchs 23 Unur-Erdene ErdenechimegMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariunbold Batsaikhan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Orkhon Munkh-Orgil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Filip Andersen | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Tserenbat Baasanjav | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Baljinnyam Batmunkh | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Dulguun Amaraa | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ganbold Ganbayar | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Uuganbat Bat-Erdene | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Temulen Uuganbat | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,4 |
| Turbat Daginaa | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Munkh-Erdene Batkhyag | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Gerelt-Od Bat-Orgil | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Amgalanbat Batbaatar | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Oyunbaatar Mijiddorj | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Bayartsengel Purevdorj | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Tsogtbayar Batbayar | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Baatartsogt Namsrai | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.