Myanmar
Myanmar
34eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-5V-N-D
FormeDNDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 32 | 6 | 1 | |
| 33 | 6 | 1 | |
| 34 | 6 | 1 | |
| 35 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 |
Les meilleurs
Gardiens
1 Pyaye Phyo AungGardien 1 match(s) 1 San Sat NaingGardien 1 match(s) 3 Chan Nyein KyawGardien 2 match(s) 18 Kyaw Zin PhyoGardien 7 match(s) 23 Zin Nyi Nyi AungGardienDéfenseurs
2 Hein Phyo WinDéfenseur 6 match(s) 2 Lat Wai PhoneDéfenseur 2 match(s) 3 Ye Min ThuDéfenseur 2 match(s) 4 Soe Moe KyawDéfenseur 5 match(s) · 2 but(s) 5 Nanda KyawDéfenseur 2 match(s) 5 Zwe Htet MinDéfenseur 2 match(s) 8 Zwe Khant MinDéfenseur 5 match(s) 12 David HtanDéfenseur 1 match(s) 14 Hein Zeyar LinDéfenseur 5 match(s) 17 Thet Hein SoeDéfenseur 3 match(s) 17 Thet Hein SoeDéfenseur 3 match(s) 17 Thiha Htet AungDéfenseur 20 Kaung Htet PaingDéfenseur 4 match(s) Kyaw Zin LwinDéfenseurMilieux
3 Nyein Chan AungMilieu 1 match(s) 6 Kyaw Min OoMilieu 7 match(s) 7 Lwin Moe AungMilieu 6 match(s) · 2 but(s) 8 Myat Kaung KhantMilieu 1 match(s) 9 Aung ThuMilieu 4 match(s) 13 Nay Moe NaingMilieu 7 match(s) · 1 but(s) 14 Wai Lin AungMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 21 Yan Naing OoMilieu 1 match(s) 22 Zaw Win TheinMilieu 4 match(s) Aung Hlaing WinMilieu Sithu AungMilieuAttaquants
9 Oakkar NaingAttaquant 3 match(s) 9 Than PaingAttaquant 2 match(s) 10 Kyaw Ko KoAttaquant 1 match(s) 10 Win Naing TunAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 11 Maung Maung LwinAttaquant 8 match(s) 16 Aung Kaung MannAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 19 Hein Htet AungAttaquant 3 match(s) 19 Khun Kyaw Zin HeinAttaquant 2 match(s) 20 Suan Lam MangAttaquant 5 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maung Maung Lwin | 8 | 667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kyaw Zin Phyo | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kyaw Min Oo | 7 | 604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Nay Moe Naing | 7 | 603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Lwin Moe Aung | 6 | 515 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Hein Phyo Win | 6 | 472 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Hein Zeyar Lin | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Soe Moe Kyaw | 5 | 425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Aung Thu | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Zwe Khant Min | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Thet Hein Soe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Thet Hein Soe | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Suan Lam Mang | 5 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Wai Lin Aung | 4 | 241 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Win Naing Tun | 5 | 187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Zaw Win Thein | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Lat Wai Phone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Hein Htet Aung | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Oakkar Naing | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Ye Min Thu | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Aung Kaung Mann | 4 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Kaung Htet Paing | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Khun Kyaw Zin Hein | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| San Sat Naing | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Myat Kaung Khant | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Than Paing | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Pyaye Phyo Aung | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Zwe Htet Min | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Nanda Kyaw | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| David Htan | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Yan Naing Oo | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Chan Nyein Kyaw | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Nyein Chan Aung | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Kyaw Ko Ko | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.