Nepal
Nepal
31eEliminatoires de la coupe du monde
5Points
1-2-5V-N-D
FormeDDDDN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 29 | 6 | 5 | |
| 30 | 8 | 5 | |
| 31 | 8 | 5 | |
| 32 | 8 | 5 | |
| 33 | 8 | 5 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Abishek BaralGardien 16 Kiran ChemjongGardien 8 matchs 22 Bishal SunuwarGardien 22 Deep KarkiGardienDéfenseurs
2 Amrit ShresthaDéfenseur 1 match 2 Bimal PandeyDéfenseur 3 Bishal BasnetDéfenseur 3 matchs 4 Ananta TamangDéfenseur 7 matchs 5 Ashish GurungDéfenseur 5 Saubhagya RaiDéfenseur 3 matchs 5 Yogesh GurungDéfenseur 2 matchs 6 Chhiring LamaDéfenseur 5 matchs 11 Sumit ShresthaDéfenseur 1 match 12 Anjan RaiDéfenseur 1 match 13 Abhishek LimbuDéfenseur 2 matchs 15 Ajay ChaudharyDéfenseur 20 Sanish ShresthaDéfenseur 8 matchsMilieux
4 Nishan HamalMilieu 6 Sudip GurungMilieu 8 Mani Kumar LamaMilieu 2 matchs 10 Laken LimbuMilieu 7 matchs 11 Utsav RaiMilieu 6 matchs 12 Awas LamichhaneMilieu 1 match 12 Sesehang AngdembeMilieu 2 matchs 14 Arik BistaMilieu 4 matchs · 1 but 14 Basant JimbaMilieu 1 match 18 Hisub ThapaliyaMilieu 7 matchs 23 Rohit ChandMilieu 6 matchsAttaquants
7 Gillespye Jung KarkiAttaquant 7 matchs · 1 but 9 Sanjeeb BistaAttaquant 4 matchs · 1 but 10 Rajesh PariyarAttaquant 1 match 12 Rohan KarkiAttaquant 14 Anjan BistaAttaquant 5 matchs 15 Aashish ChaudharyAttaquant 3 matchs 15 Dinesh HenjanAttaquant 5 matchs 17 Bharat KhawasAttaquant 4 matchs 17 Kritish Ratna ChhunjuAttaquant 18 Nawayug ShresthaAttaquant 19 Ayush GhalanAttaquant 4 matchs 19 Samir TamangAttaquant 1 match 21 Manish DangiAttaquant 7 matchs · 1 but| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Chemjong | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Sanish Shrestha | 8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Ananta Tamang | 7 | 619 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Gillespye Jung Karki | 7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Laken Limbu | 7 | 558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,7 |
| Rohit Chand | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Manish Dangi | 7 | 536 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Utsav Rai | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Chhiring Lama | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Anjan Bista | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Sanjeeb Bista | 4 | 272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Bharat Khawas | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Dinesh Henjan | 5 | 254 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Aashish Chaudhary | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Arik Bista | 4 | 219 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,9 |
| Sesehang Angdembe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Abhishek Limbu | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Hisub Thapaliya | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Bishal Basnet | 3 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Saubhagya Rai | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Ayush Ghalan | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Samir Tamang | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Yogesh Gurung | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Awas Lamichhane | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Sumit Shrestha | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Basant Jimba | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Mani Kumar Lama | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Rajesh Pariyar | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Anjan Rai | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Amrit Shrestha | 1 | -44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.