Irlande du Nord
Irlande du Nord
3eEliminatoires de la coupe du monde
9Points
3-0-3V-N-D
FormeVDDVD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · UEFA 2026
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 14 |
Gardiens
1
Défenseurs
2
Conor BradleyDéfenseur
5 match(s)
3ET Eoin ToalDéfenseur
2 match(s)
3
Jamal LewisDéfenseur
1 match(s)
4
Ruairi McConvilleDéfenseur
5 match(s)
17
Paddy McNairDéfenseur
7 match(s)
20BS Brodie SpencerDéfenseur
3 match(s)
22
Milieux
2TD Terry DevlinMilieu 2 match(s) 6
Justin DevennyMilieu
6 match(s) · 1 but(s)
16
Attaquants
8CM Callum MarshallAttaquant 4 match(s) 9DC Dion CharlesAttaquant 4 match(s) 10JD Jamie DonleyAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 11PS Paul SmythAttaquant 3 match(s) 18CB Caolan Boyd-MunceAttaquant 18JR Jamie ReidAttaquant 5 match(s) · 1 but(s) 18RM Ross McCauslandAttaquant 21
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Price | 7 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Paddy McNair | 7 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Justin Devenny | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Trai Hume | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ethan Galbraith | 6 | 521 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 |
| Bailey Peacock-Farrell | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Shea Charles | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Conor Bradley | 5 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Ali McCann | 4 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Ruairi McConville | 5 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Dan Ballard | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,5 |
| Jamie Reid | 5 | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Brodie Spencer | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Jamie Donley | 4 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Eoin Toal | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Brad Lyons | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Terry Devlin | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| George Saville | 3 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Josh Magennis | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Dion Charles | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Conor Hazard | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 |
| Pierce Charles | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ciaron Brown | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jamal Lewis | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Paul Smyth | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Callum Marshall | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Jamie McDonnell | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Patrick Kelly | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.