Oman
Oman
7eCoupe Arabe de la FIFA
4Points
1-1-1V-N-D
FormeDNV
Classement · Coupe Arabe de la FIFA · 2025
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 3 | 9 |
Les meilleurs
Coupe Arabe de la FIFA · 2025
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Ibrahim Al-MukhainiGardien 5 matchs 18 Faiyz Al-RusheidiGardien 22 Ibrahim Al-RajhiGardien Ahmed Al-RawahiGardien Bilal Al-BalushiGardienDéfenseurs
2 Ghanim Al-HabashiDéfenseur 2 matchs · 1 but 3 Thani Al-RushaidiDéfenseur 5 matchs 4 Khalid Al-GhatrifiDéfenseur 5 Musab Al-ShaqsyDéfenseur 2 matchs 6 Ahmed Al-KhamisiDéfenseur 4 matchs 14 Yousuf Al-MalkiDéfenseur 3 matchs 17 Ali Al-BusaidiDéfenseur 4 matchs 19 Mahmood MabrookDéfenseur 2 matchs 21 Saeed Al-AlawiDéfenseur Ahmed Al-KaabiDéfenseur Amjad Al-HarthiDéfenseur 2 matchs Khalid Al-BraikiDéfenseur 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Al-Mukhaini | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Thani Al-Rushaidi | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,1 |
| Essam Al-Subhi | 5 | 374 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Nasser Al-Rawahi | 5 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Harib Al-Saadi | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Ahmed Al-Khamisi | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ali Al-Busaidi | 4 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Yousuf Al-Malki | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abdullah Fawaz | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Khalid Al-Braiki | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ghanim Al-Habashi | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Musab Al-Shaqsy | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Amjad Al-Harthi | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Arshad Al-Alawi | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Dahman | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Jameel Al-Yahmadi | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Musab Al-Mamari | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Zahir Al-Aghbari | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Salah Al-Yahyaei | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ahed Al-Mashaiki | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Al-Mandhar Al-Alawi | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mohammed Al-Ghafri | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Muhsen Al-Ghassani | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Mahmood Mabrook | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Sultan Al-Marzouq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.