Panama
Panama
Estadio Olímpico Rommel Fernández Gutiérrez
1erEliminatoires de la coupe du monde
12Points
3-3-0V-N-D
FormeNVNVV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 3 stage
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 12 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 3 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1
César SamudioGardien
12 JD GunnGardien
22
Orlando MosqueraGardien
9 matchs
Défenseurs
2
Jiovany RamosDéfenseur
4 matchs
3
Fidel EscobarDéfenseur
7 matchs
5
Edgardo FariñaDéfenseur
5 Iván AndersonDéfenseur
15
Jorge GutiérrezDéfenseur
4 matchs
Roderick MillerDéfenseur
Milieux
6
Cristian MartínezMilieu
8 matchs
8
Adalberto CarrasquillaMilieu
6 matchs
8 Víctor GriffithMilieu
13 Edward CedeñoMilieu
2 matchs
13 José MurilloMilieu
14
Carlos HarveyMilieu
7 matchs · 1 but
16
Andrés AndradeMilieu
9 matchs
20
Attaquants
7
PumaAttaquant
9 matchs · 1 but
9
Tomás RodríguezAttaquant
3 matchs
10
Ismael DíazAttaquant
6 matchs · 1 but
11
Azarias LondonoAttaquant
6 matchs
11
José FajardoAttaquant
9 matchs · 2 buts
17 Kahiser LenisAttaquant
18
Cecilio WatermanAttaquant
7 matchs · 2 buts
18 Gustavo HerreraAttaquant
19
Alberto QuinteroAttaquant
3 matchs
21
César YanisAttaquant
21 Omar BrowneAttaquant
2 matchs
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Andrade | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Orlando Mosquera | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Amir Murillo | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Fidel Escobar | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Cristian Martínez | 8 | 579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Carlos Harvey | 7 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
| Puma | 9 | 557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Adalberto Carrasquilla | 6 | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Yoel Bárcenas | 7 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| José Fajardo | 9 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Eric Davis | 8 | 440 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| César Blackman | 5 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Jiovany Ramos | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ismael Díaz | 6 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Cecilio Waterman | 7 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Aníbal Godoy | 6 | 303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,1 |
| José Córdoba | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Jorge Gutiérrez | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Azarias Londono | 6 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Tomás Rodríguez | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Alberto Quintero | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Omar Browne | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Edward Cedeño | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Everardo Rose | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
Touchez un titre de colonne pour trier.