Philippines
Philippines
30eEliminatoires de la coupe du monde
1Points
0-1-5V-N-D
FormeNDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 28 | 6 | 2 | |
| 29 | 6 | 2 | |
| 30 | 6 | 1 | |
| 31 | 6 | 1 | |
| 32 | 6 | 1 |
Gardiens
1
Défenseurs
3JT Jefferson TabinasDéfenseur 5 match(s) 3PT Paul TabinasDéfenseur 2 match(s) 3SR Simone RotaDéfenseur 4KR Kristófer ReyesDéfenseur 5SL Simen LyngbøDéfenseur 2 match(s) 6AM Audie MenziDéfenseur 11
Milieux
2JC Jesse CurranMilieu 4 match(s) 2SW Scott WoodsMilieu 2 match(s) 6
Attaquants
7DD Dylan DemuynckAttaquant 2 match(s) 7KD Kenshiro DanielsAttaquant 9BM Bienve MarañónAttaquant 2 match(s) 9
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Etheridge | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Santi Rublico | 5 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Kevin Ingreso | 5 | 396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Patrick Reichelt | 5 | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jesse Curran | 4 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Christian Rontini | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Jefferson Tabinas | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Michael Baldisimo | 4 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Amani Aguinaldo | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| OJ Porteria | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Adrian Ugelvik | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Zico Bailey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Jesper Nyholm | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Oskari Kekkonen | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Manuel Ott | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Daisuke Sato | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Dylan Demuynck | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Justin Baas | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Scott Woods | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Javier Gayoso | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mike Ott | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Alex Monis | 2 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Paul Tabinas | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Simen Lyngbø | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Pocholo Bugas | 6 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Carli de Murga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kevin Ray Mendoza | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sebastian Beraque | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Bienve Marañón | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Mark Swainston | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Stephan Schröck | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Finn McDaniel | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Dennis Villanueva | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
Touchez un titre de colonne pour trier.