Portugal
Portugal
7Matchs · 12 mois
3-2-2V-N-D
17-6Buts pour-contre
FormeNVNVD
Défenseurs
2
Rúben DiasDéfenseur
10 matchs
4
Tomás AraújoDéfenseur
1 match
5
Diogo DalotDéfenseur
4 matchs
14
Gonçalo InácioDéfenseur
3 matchs
20
Nuno TavaresDéfenseur
2 matchs
Milieux
6
Matheus NunesMilieu
2 matchs
8
Bruno FernandesMilieu
10 matchs · 3 buts
10
Bernardo SilvaMilieu
9 matchs · 1 but
13
Renato VeigaMilieu
9 matchs · 1 but
15
João NevesMilieu
9 matchs · 4 buts
21
Samú CostaMilieu
1 match
João PalhinhaMilieu
3 matchs
Attaquants
7
Cristiano RonaldoAttaquant
10 matchs · 8 buts
9
João FélixAttaquant
8 matchs · 2 buts
16
Francisco TrincãoAttaquant
5 matchs
17
Rafael LeãoAttaquant
8 matchs · 1 but
18
Pedro NetoAttaquant
9 matchs
19
Francisco ConceiçãoAttaquant
6 matchs · 1 but
Carlos ForbsAttaquant
1 match
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Costa | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Rúben Dias | 10 | 883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
| Vitinha | 11 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Cristiano Ronaldo | 10 | 844 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6,6 |
| Bruno Fernandes | 10 | 816 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,8 |
| João Neves | 9 | 727 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
| Nuno Mendes | 9 | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,8 |
| Renato Veiga | 9 | 718 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,4 |
| João Cancelo | 9 | 603 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6,5 |
| Pedro Neto | 9 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 |
| Bernardo Silva | 9 | 485 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,5 |
| Rúben Neves | 7 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| João Félix | 8 | 396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| Nélson Semedo | 8 | 377 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,3 |
| Rafael Leão | 8 | 266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Diogo Dalot | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Gonçalo Ramos | 8 | 188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Francisco Conceição | 6 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Gonçalo Inácio | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Francisco Trincão | 5 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Tomás Araújo | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| João Palhinha | 3 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Nuno Tavares | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Carlos Forbs | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Pedro Gonçalves | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Samú Costa | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Matheus Nunes | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| António Silva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
Touchez un titre de colonne pour trier.