Puerto Rico
Puerto Rico
28eEliminatoires de la coupe du monde
7Points
2-1-1V-N-D
FormeNVDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 26 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 7 | |
| 29 | 4 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 |
Gardiens
1SC Sebastián CutlerGardien 2 match(s) 12JL Jean Luc FontanaGardien 18JS Joel SerranoGardien 2 match(s)Défenseurs
2NC Nicolás CardonaDéfenseur 4 match(s) · 1 but(s) 3CQ Colby QuiñónesDéfenseur 1 match(s) 4RS Rodolfo SuliaDéfenseur 2 match(s) 5OM Orion McHughDéfenseur 5
Milieux
6JO Juan O`NeillMilieu 2 match(s) 7WR Wilfredo RiveraMilieu 4 match(s) · 2 but(s) 8
Attaquants
3CO Cristian OrtizAttaquant 5CV César VelázquezAttaquant 9RR Ricardo RiveraAttaquant 4 match(s) 10AD Alec DíazAttaquant 10JD Jeremy de LeónAttaquant 2 match(s) · 2 but(s) 11LA Leandro AntonettiAttaquant 4 match(s) · 2 but(s) 17IS Ian SilvaAttaquant 19JS Jaden ServaniaAttaquant 4 match(s) 21DR Darren RíosAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 22NH Noeh HernándezAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Cardona | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| Gio Calderón | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Sidney Paris | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Wilfredo Rivera | 4 | 335 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Leandro Antonetti | 4 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Beto Ydrach | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Gerald Díaz | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ricardo Rivera | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Darren Ríos | 4 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| Sebastián Cutler | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Joel Serrano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Jeremy de León | 2 | 158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,3 |
| Juan O`Neill | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Isaac Angking | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Jaden Servania | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Zarek Valentin | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Steven Echevarria | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Colby Quiñónes | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Noeh Hernández | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Rodolfo Sulia | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Adrián Biaggi | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
Touchez un titre de colonne pour trier.