Republic of Ireland
Republic of Ireland
Aviva Stadium (Lansdowne Road)
22eEliminatoires de la coupe du monde
10Points
3-1-2V-N-D
FormeDVVVN
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · UEFA 2026
| 20 | 6 | 3 | |
| 21 | 6 | 13 | |
| 22 | 6 | 10 | |
| 23 | 6 | 8 | |
| 24 | 6 | 3 |
Gardiens
1
Caoimhin KelleherGardien
7 match(s)
16GB Gavin BazunuGardien
16
Mark TraversGardien
Défenseurs
2
Seamus ColemanDéfenseur
5 match(s)
3LS Liam ScalesDéfenseur
3 match(s)
3
Jake O’BrienDéfenseur
7 match(s)
12
Nathan CollinsDéfenseur
7 match(s)
MM Mark McGuinnessDéfenseur
Milieux
6
Andrew MoranMilieu
14
Jason KnightMilieu
2 match(s)
17
Kasey McAteerMilieu
2 match(s)
18
Alan BrowneMilieu
1 match(s)
18BL Bosun LawalMilieu
18JM Jamie McGrathMilieu
18WS Will SmallboneMilieu
2 match(s)
21
Sammie SzmodicsMilieu
1 match(s)
Attaquants
7
Troy ParrottAttaquant
5 match(s) · 6 but(s)
9
Evan FergusonAttaquant
4 match(s) · 3 but(s)
9JK Johnny KennyAttaquant
1 match(s)
10
Tom CannonAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoimhin Kelleher | 7 | 660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 |
| Dara O’Shea | 7 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 |
| Nathan Collins | 7 | 660 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,2 |
| Jake O’Brien | 7 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Finn Azaz | 6 | 527 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Ryan Manning | 6 | 463 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,1 |
| Chiedozie Ogbene | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Josh Cullen | 5 | 397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Seamus Coleman | 5 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Jayson Molumby | 4 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Evan Ferguson | 4 | 339 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
| Troy Parrott | 5 | 315 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,4 |
| Jack Taylor | 6 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Liam Scales | 3 | 185 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,9 |
| Jason Knight | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Festy Ebosele | 4 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Adam Idah | 6 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Will Smallbone | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Sammie Szmodics | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Matt Doherty | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Mikey Johnston | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Robbie Brady | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Alan Browne | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kasey McAteer | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Johnny Kenny | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Jimmy Dunne | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Conor Coventry | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Killian Phillips | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| John Egan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Harvey Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.