Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis
9eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-3V-N-D
FormeDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 12 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Kai TrotmanGardien 4 Kejorn WattleyGardien 1 match 18 Julani ArchibaldGardien 4 matchs 23 Brendon TuckettGardien 23 Vibert StephenGardien 23 Zaykeese SmithGardienDéfenseurs
2 Malique RobertsDéfenseur 1 match 2 Ordell FlemmingDéfenseur 2 matchs 3 Ethan BristowDéfenseur 2 matchs · 1 but 4 Andre BurleyDéfenseur 3 matchs 4 Joseph DouglasDéfenseur 5 Dennis FlemmingDéfenseur 1 match 5 Jameel IbleDéfenseur 1 match 12 Tyrique DavisDéfenseur 13 Jalden MyersDéfenseur 16 Yusuf SaundersDéfenseur 20 Raheem HanleyDéfenseurMilieux
6
Attaquants
3 Jordan BoweryAttaquant 2 matchs 7 Tiquanny WilliamsAttaquant 2 matchs · 1 but 9 Harry PanayiotouAttaquant 2 matchs 9 Tyrese ShadeAttaquant 2 matchs 10 Gvaune AmoryAttaquant 4 matchs · 1 but 11 Kimaree RogersAttaquant 2 matchs 13 Aljay NewtonAttaquant 13 Gabriel VanterpoolAttaquant 1 match 16 Tijani FahieAttaquant 20 Diego EdwardsAttaquant 1 match 20 Tyreece SimpsonAttaquant 2 matchs · 1 but 21 Dionis StephensAttaquant 1 match Lyndon DavidAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julani Archibald | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Romaine Sawyers | 4 | 342 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,7 |
| Mervin Lewis | 4 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Andre Burley | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Lois Maynard | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Omari Sterling-James | 3 | 265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Yohannes Mitchum | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Gvaune Amory | 4 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Jordan Bowery | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ordell Flemming | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Tiquanny Williams | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Ethan Bristow | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyreece Simpson | 2 | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,4 |
| Tyquan Terrell | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Tyrese Shade | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Panayiotou | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malique Roberts | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jameel Ible | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kimaree Rogers | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Flemming | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nequan Browne | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kejorn Wattley | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Dionis Stephens | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Diego Edwards | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Vanterpool | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akanye Samuel-Francis | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.