São Tomé and Príncipe
São Tomé and Príncipe
48eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-9V-N-D
FormeDDDDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CAF 2026
| 46 | 10 | 12 | |
| 47 | 10 | 12 | |
| 48 | 10 | 3 | |
| 49 | 10 | 25 | |
| 50 | 10 | 19 |
Gardiens
1YB Yaniel BonfimGardien 4 match(s) 12FM Feher MendesGardien 25
Défenseurs
2LO Lúcio Oliveira PiresDéfenseur 2 match(s) 3GD Gilberto D’AlmeidaDéfenseur 9 match(s) 4AR Adjakson RamosDéfenseur 8 match(s) 5RF Ricardo FernandesDéfenseur 7 match(s) 6EV Elias VarelaDéfenseur 2 match(s) 14R RogérioDéfenseur 9 match(s) 17AC Auleocárcio CruzDéfenseur 2 match(s) 20LS Leonildo SoaresDéfenseur 22NM Nuno MalheiroDéfenseur 2 match(s) 23VP Vavá PequenoDéfenseur 6 match(s) ED Elisabeth da Silveira VarelaDéfenseurMilieux
2HE Hernández EspiritoMilieu 6A AldairMilieu 2 match(s) 6AE Anderson EstevãoMilieu 1 match(s) 8DS Denilson SilvaMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 8JN Joel NevesMilieu 8 match(s) 10NB Nicola BragançaMilieu 6 match(s) 15LS Luís SelemaneMilieu 15W WaldimisonMilieu 5 match(s) 16D DolaMilieu 4 match(s) · 1 but(s) 16JS João SilvaMilieu 5 match(s) 17I IniestaMilieu 2 match(s) 17T TinhoMilieu 1 match(s) 19JP Jamil PiresMilieu 20MV Mauro VilheteMilieu 7 match(s) GA Geoxking AlegreMilieuAttaquants
7EV Edmílson ViegasAttaquant 4 match(s) 7MB Marcos BarbeiroAttaquant 2 match(s) 9G GuéAttaquant 3 match(s) 9KS Kelve SemedoAttaquant 4 match(s) 9ÁA Álvaro AmadoAttaquant 2 match(s) 10LL Luís LealAttaquant 2 match(s) 11RL Ronaldo LumungoAttaquant 10 match(s) · 3 but(s) 11VR Valter RochaAttaquant 13AN Adjeil NevesAttaquant 8 match(s) 16ED Edson DaioAttaquant 17SM Sérgio MaléAttaquant 8 match(s) 18E EdsonAttaquant 18WL Winilson LopesAttaquant 2 match(s) 19RC Ricardo CardosoAttaquant 3 match(s) 20EV Eba ViegasAttaquant 5 match(s) 22GC Gil CarvalhoAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Lumungo | 10 | 892 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Gilberto D’Almeida | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Rogério | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Joel Neves | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Adjeil Neves | 8 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Adjakson Ramos | 8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Sérgio Malé | 8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Pedro Mateus | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Vavá Pequeno | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Nicola Bragança | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mauro Vilhete | 7 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Denilson Silva | 4 | 360 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,7 |
| Yaniel Bonfim | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Eba Viegas | 5 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Ricardo Fernandes | 7 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Kelve Semedo | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Edmílson Viegas | 4 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Dola | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Ricardo Cardoso | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Waldimison | 5 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Lúcio Oliveira Pires | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Gil Carvalho | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Gué | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Luís Leal | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Elias Varela | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Aldair | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Marcos Barbeiro | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Álvaro Amado | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| João Silva | 5 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Nuno Malheiro | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Winilson Lopes | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Iniesta | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Tinho | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Auleocárcio Cruz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Anderson Estevão | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.