São Tomé and Príncipe
São Tomé and Príncipe
48eEliminatoires de la coupe du monde
3Points
1-0-9V-N-D
FormeDDDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CAF 2026
| 46 | 10 | 12 | |
| 47 | 10 | 12 | |
| 48 | 10 | 3 | |
| 49 | 10 | 25 | |
| 50 | 10 | 19 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CAF 2026
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Yaniel BonfimGardien 4 matchs 12 Feher MendesGardien 25
Défenseurs
2 Lúcio Oliveira PiresDéfenseur 2 matchs 3 Gilberto D’AlmeidaDéfenseur 9 matchs 4 Adjakson RamosDéfenseur 8 matchs 5 Ricardo FernandesDéfenseur 7 matchs 6 Elias VarelaDéfenseur 2 matchs 14 RogérioDéfenseur 9 matchs 17 Auleocárcio CruzDéfenseur 2 matchs 20 Leonildo SoaresDéfenseur 22 Nuno MalheiroDéfenseur 2 matchs 23 Vavá PequenoDéfenseur 6 matchs Elisabeth da Silveira VarelaDéfenseurMilieux
2 Hernández EspiritoMilieu 6 AldairMilieu 2 matchs 6 Anderson EstevãoMilieu 1 match 8 Denilson SilvaMilieu 4 matchs · 1 but 8 Joel NevesMilieu 8 matchs 10 Nicola BragançaMilieu 6 matchs 15 Luís SelemaneMilieu 15 WaldimisonMilieu 5 matchs 16 DolaMilieu 4 matchs · 1 but 16 João SilvaMilieu 5 matchs 17 IniestaMilieu 2 matchs 17 TinhoMilieu 1 match 19 Jamil PiresMilieu 20 Mauro VilheteMilieu 7 matchs Geoxking AlegreMilieuAttaquants
7 Edmílson ViegasAttaquant 4 matchs 7 Marcos BarbeiroAttaquant 2 matchs 9 GuéAttaquant 3 matchs 9 Kelve SemedoAttaquant 4 matchs 9 Álvaro AmadoAttaquant 2 matchs 10 Luís LealAttaquant 2 matchs 11 Ronaldo LumungoAttaquant 10 matchs · 3 buts 11 Valter RochaAttaquant 13 Adjeil NevesAttaquant 8 matchs 16 Edson DaioAttaquant 17 Sérgio MaléAttaquant 8 matchs 18 EdsonAttaquant 18 Winilson LopesAttaquant 2 matchs 19 Ricardo CardosoAttaquant 3 matchs 20 Eba ViegasAttaquant 5 matchs 22 Gil CarvalhoAttaquant 2 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Lumungo | 10 | 892 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,6 |
| Gilberto D’Almeida | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Rogério | 9 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Joel Neves | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Adjeil Neves | 8 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Adjakson Ramos | 8 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Sérgio Malé | 8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Pedro Mateus | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavá Pequeno | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Nicola Bragança | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Mauro Vilhete | 7 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Denilson Silva | 4 | 360 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Yaniel Bonfim | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Eba Viegas | 5 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ricardo Fernandes | 7 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Kelve Semedo | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Edmílson Viegas | 4 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dola | 4 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ricardo Cardoso | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Waldimison | 5 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Lúcio Oliveira Pires | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gil Carvalho | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Gué | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Luís Leal | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Varela | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aldair | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Barbeiro | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Álvaro Amado | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Silva | 5 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Nuno Malheiro | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winilson Lopes | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Iniesta | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tinho | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auleocárcio Cruz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anderson Estevão | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.