Seychelles
Seychelles
36eEliminatoires de la coupe du monde
0Points
0-0-10V-N-D
FormeDDDD
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CAF 2026
| 34 | 10 | 12 | |
| 35 | 10 | 10 | |
| 36 | 10 | 0 | |
| 37 | 10 | 25 | |
| 38 | 10 | 18 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · CAF 2026
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Carlos SimeonGardien 4 matchs 1 Densley JoubertGardien 1 Ian Ah-KongGardien 3 matchs 1 Jean-Paul LesperanceGardien 1 Madrid AdrienneGardien 18 Rohan OrpheGardien 18 Romeo BarraGardien 1 match 18 Romeo PadayachiGardien 1 match 22 Saverio TsiahouaGardien 23 Alvin MichelGardien 1 matchDéfenseurs
2 Jean-Paul BarreauDéfenseur 2 Juninho MathiotDéfenseur 2 matchs 2 Justin RiazDéfenseur 2 matchs 3 Elie SophaDéfenseur 8 matchs 3 Makan CissokoDéfenseur 6 matchs 3 Makhan Bristol-CissokoDéfenseur 2 matchs 4 Alfie WaltersDéfenseur 5 matchs 4 Stephan MorganDéfenseur 5 Benoit MarieDéfenseur 1 match 5 Don FanchetteDéfenseur 4 matchs 5 Helton MonnaieDéfenseur 1 match 12 Warren MellieDéfenseur 6 matchs 14 Anil DijouxDéfenseur 6 matchs 14 Frederick RenaudDéfenseur 1 match 15 Marcus PayetDéfenseur 6 matchs 16 Bertrand EsparonDéfenseur 1 match 19 Nick LabicheDéfenseur 4 matchs 22 Ramlee PascalDéfenseurMilieux
4 Lawrence LeonMilieu 8 Carl HopprichMilieu 8 Lorenzo HoareauMilieu 8 matchs · 1 but 8 Lucas PanayiMilieu 2 matchs 9 Damio LadouceMilieu 9 Jerron JoubertMilieu 5 matchs 10 Dean MotheMilieu 5 matchs 10 Lance ErnestaMilieu 11 Norris BibiMilieu 11 Tyrone CadeauMilieu 6 matchs 12 Edward BastienneMilieu 12 Stephan LadouceMilieu 2 matchs 13 Archille EstherMilieu 13 Kenner NourriceMilieu 2 matchs 15 Charmaine HäuslMilieu 5 matchs 16 Johan GamaticeMilieu 4 matchs 16 Josip RavighiaMilieu 3 matchs 19 Colin BibiMilieu 1 match 20 Imra RaheriniainaMilieu 10 matchs 21 Graham FaureMilieu 21 Vince FredMilieu 4 matchs 22 Majid FreminotMilieu 2 matchs 22 Riano DenisMilieu 3 matchs Kesh ValentinMilieu Rahim HenryMilieuAttaquants
2 Darrel DamooAttaquant 1 match 2 Gervais Waye-HiveAttaquant 3 matchs 6 Anelka AdelaAttaquant 1 match 7 Brandon LabrosseAttaquant 10 matchs 9 Rhio DamooAttaquant 1 match 11 Neil Mario Aaron ConfianceAttaquant 2 matchs 13 Samuel OkolieAttaquant 3 matchs 15 Torry RadegondeAttaquant 17 Ryan HenrietteAttaquant 8 matchs · 1 but 20 Hubert JeanAttaquant 21 Gerrick VidotAttaquant 21 Sebastien LarueAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imra Raheriniaina | 10 | 880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,4 |
| Brandon Labrosse | 10 | 740 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,4 |
| Warren Mellie | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,5 |
| Marcus Payet | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elie Sopha | 8 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,6 |
| Dean Mothe | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,3 |
| Charmaine Häusl | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ryan Henriette | 8 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Don Fanchette | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
| Carlos Simeon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Alfie Walters | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Lorenzo Hoareau | 8 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Makan Cissoko | 6 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Ian Ah-Kong | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerron Joubert | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Gervais Waye-Hive | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrone Cadeau | 6 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Nick Labiche | 4 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Josip Ravighia | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Anil Dijoux | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Lucas Panayi | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juninho Mathiot | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,4 |
| Johan Gamatice | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vince Fred | 4 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Justin Riaz | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| Makhan Bristol-Cissoko | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenner Nourrice | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Neil Mario Aaron Confiance | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Alvin Michel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Romeo Padayachi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Benoit Marie | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Romeo Barra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Okolie | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Helton Monnaie | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rhio Damoo | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majid Freminot | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan Ladouce | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riano Denis | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Bertrand Esparon | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anelka Adela | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Darrel Damoo | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Bibi | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frederick Renaud | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.