Résultats
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 24-09-2026 20:00 | Zimbabwe | D | |
| 12-10-2025 20:00 |
| E | |
| 08-10-2025 17:00 | Burkina Faso | D | |
| 09-09-2025 14:00 |
| D | |
| 04-09-2025 17:00 |
| E |
Rencontres
| Date | Équipe | Localisation | Résultats |
|---|---|---|---|
| 28-09-2026 17:00 | Guinée Equatoriale | E | |
| 11-11-2026 18:00 | RD Congo | E | |
| 15-11-2026 18:00 | RD Congo | D | |
| 24-03-2027 18:00 | Zimbabwe | E | |
| 28-03-2027 17:00 | Guinée Equatoriale | D |



