Singapore
Singapore
25eEliminatoires de la coupe du monde
7Points
2-1-5V-N-D
FormeDNDDD
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Hairul SyirhanGardien 1 Syazwan BuhariGardien 12 Zharfan RohaizadGardien 18 Hassan SunnyGardien 8 matchsDéfenseurs
2 Fairuz FazliDéfenseur 2 Raoul SuhaimiDéfenseur 2 Zulqarnaen SuzlimanDéfenseur 4 matchs 3 Ryhan StewartDéfenseur 6 matchs 4 Christopher van HuizenDéfenseur 6 matchs · 1 but 4 Nazrul NazariDéfenseur 4 matchs 5 Amirul Adli AzmiDéfenseur 3 matchs 6 Nur Adam AbdullahDéfenseur 1 match 11 Hafiz NorDéfenseur 3 matchs 15 Lionel TanDéfenseur 6 matchs 17 Jordan EmaviweDéfenseur 19
Milieux
5 Jacob MahlerMilieu 7 matchs · 2 buts 6 Anumanthan KumarMilieu 5 matchs 6 Jared GallagherMilieu 7 Ui-young SongMilieu 7 matchs 8 Shah ShahiranMilieu 7 matchs 8 Shahdan SulaimanMilieu 2 matchs 14 Hariss HarunMilieu 8 matchs 15 Joel ChewMilieu 1 match 16 Hami SyahinMilieu 5 matchs 20 Joshua PereiraMilieu 21 Safuwan BaharudinMilieu 5 matchs 23 Harhys StewartMilieu 4 matchs 23 Zulfahmi ArifinMilieu 3 matchsAttaquants
9 Ikhsan FandiAttaquant 5 matchs · 1 but 10 Adam SwandiAttaquant 2 matchs 10 Farhan ZulkifliAttaquant 1 match 10 Faris RamliAttaquant 4 matchs · 2 buts 11 Daniel GohAttaquant 13 Taufik SuparnoAttaquant 2 matchs 17 Iqbal HussainAttaquant 1 match 19 Ilhan FandiAttaquant 4 matchs 20 Shawal AnuarAttaquant 6 matchs · 2 buts| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Sunny | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Hariss Harun | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Shah Shahiran | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Jacob Mahler | 7 | 536 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,3 |
| Lionel Tan | 6 | 476 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5,8 |
| Safuwan Baharudin | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Ui-young Song | 7 | 417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Ryhan Stewart | 6 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,1 |
| Nazrul Nazari | 4 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 |
| Shawal Anuar | 6 | 318 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| Anumanthan Kumar | 5 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Hami Syahin | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Harhys Stewart | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ikhsan Fandi | 5 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Christopher van Huizen | 6 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Zulqarnaen Suzliman | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Faris Ramli | 4 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Glenn Kweh | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,7 |
| Irfan Fandi | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Ilhan Fandi | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Hafiz Nor | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Adam Swandi | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Taufik Suparno | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Zulfahmi Arifin | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Shahdan Sulaiman | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Amirul Adli Azmi | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Iqbal Hussain | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Nur Adam Abdullah | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Joel Chew | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Farhan Zulkifli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.